| 地方檢察署申請犯罪被害補償金終結事件被害人人數(職業別、年月別) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 單位: 人 | |
| 年月別 | 總計 | 民代、主管、 專業、技術及 事務工作人員 | 服務工作人員 及售貨員 | 農林漁牧 工作人員 | 技術工及 有關工作人員 | 非技術工 及體力工 | 無業 | 不詳 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 111年 | 576 | 804 | 27 | 38 | 44 | 74 | 9 | 2 | 100 | 31 | 1 | 2 | 156 | 341 | 238 | 313 | 1 | 3 | |
| 112年 | 791 | 1,062 | 30 | 36 | 30 | 86 | 16 | 8 | 146 | 58 | - | 1 | 256 | 476 | 311 | 396 | 2 | 1 | |
| 113年 | 1,002 | 1,287 | 38 | 65 | 33 | 96 | 31 | 3 | 272 | 41 | 1 | 1 | 223 | 547 | 402 | 533 | 2 | 1 | |
| 114年 | 604 | 1,181 | 10 | 51 | 16 | 79 | 1 | 2 | 142 | 33 | - | 1 | 159 | 463 | 274 | 546 | 2 | 6 | |
| 115年1月 | 72 | 122 | 1 | 6 | 3 | 7 | - | - | 22 | 5 | - | - | 21 | 44 | 25 | 60 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明:技術工及有關工作人員尚包括機械設備操作及組裝工,其他尚包括現役軍人。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|