行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國114年1月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 1,529,193 | 991,860 | 376,480 | 160,853 | |
臺北分署 | 121,617 | 79,483 | 24,566 | 17,568 | |
士林分署 | 71,817 | 47,092 | 13,674 | 11,051 | |
新北分署 | 200,530 | 143,934 | 36,036 | 20,560 | |
桃園分署 | 262,702 | 160,967 | 73,151 | 28,584 | |
新竹分署 | 104,467 | 67,508 | 27,723 | 9,236 | |
臺中分署 | 126,672 | 76,479 | 30,612 | 19,581 | |
彰化分署 | 64,061 | 41,296 | 17,722 | 5,043 | |
嘉義分署 | 54,240 | 38,412 | 12,872 | 2,956 | |
臺南分署 | 112,404 | 67,782 | 28,609 | 16,013 | |
高雄分署 | 230,541 | 146,766 | 63,784 | 19,991 | |
屏東分署 | 53,764 | 34,051 | 17,461 | 2,252 | |
花蓮分署 | 40,683 | 26,141 | 11,876 | 2,666 | |
宜蘭分署 | 85,695 | 61,949 | 18,394 | 5,352 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|