行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國113年1-7月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,557,639 | 5,694,848 | 2,074,899 | 787,892 | |
臺北分署 | 658,452 | 431,309 | 136,197 | 90,946 | |
士林分署 | 540,224 | 377,030 | 103,731 | 59,463 | |
新北分署 | 1,150,487 | 800,286 | 236,793 | 113,408 | |
桃園分署 | 1,059,903 | 680,033 | 270,567 | 109,303 | |
新竹分署 | 613,867 | 403,015 | 164,534 | 46,318 | |
臺中分署 | 846,187 | 526,673 | 217,483 | 102,031 | |
彰化分署 | 585,297 | 392,572 | 151,506 | 41,219 | |
嘉義分署 | 464,974 | 329,116 | 109,744 | 26,114 | |
臺南分署 | 616,852 | 420,221 | 145,392 | 51,239 | |
高雄分署 | 893,777 | 570,483 | 234,188 | 89,106 | |
屏東分署 | 394,678 | 263,674 | 112,751 | 18,253 | |
花蓮分署 | 286,409 | 182,784 | 88,627 | 14,998 | |
宜蘭分署 | 446,532 | 317,652 | 103,386 | 25,494 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|