行政執行署各分署行政執行案件未結情形(機關別) | |
| 中華民國113年7月底 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 8,579,584 | 5,338,723 | 2,046,336 | 1,194,525 | |
臺北分署 | 651,100 | 374,706 | 128,505 | 147,889 | |
士林分署 | 554,855 | 352,279 | 107,897 | 94,679 | |
新北分署 | 823,797 | 518,584 | 172,560 | 132,653 | |
桃園分署 | 683,251 | 403,544 | 183,331 | 96,376 | |
新竹分署 | 583,957 | 356,522 | 150,165 | 77,270 | |
臺中分署 | 1,185,977 | 685,236 | 289,718 | 211,023 | |
彰化分署 | 632,922 | 405,037 | 153,014 | 74,871 | |
嘉義分署 | 591,806 | 407,457 | 131,524 | 52,825 | |
臺南分署 | 624,112 | 398,730 | 144,550 | 80,832 | |
高雄分署 | 1,004,698 | 626,754 | 247,115 | 130,829 | |
屏東分署 | 467,097 | 301,149 | 134,147 | 31,801 | |
花蓮分署 | 351,230 | 219,359 | 105,085 | 26,786 | |
宜蘭分署 | 424,782 | 289,366 | 98,725 | 36,691 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|