主要國家刑事案件裁判確定有罪人數 | |
| | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 我國 | 德國 | 英國 | 紐西蘭 | |
總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | 總計 | 男性 | 女性 | |
2019年 | 182,828 | 156,309 | 26,519 | 728,868 | 592,430 | 136,438 | 1,073,157 | 785,200 | 287,957 | 56,674 | 44,658 | 12,016 | |
2020年 | 177,559 | 151,474 | 26,085 | 699,269 | 570,100 | 129,169 | 767,316 | 589,978 | 177,338 | 51,620 | 41,048 | 10,572 | |
2021年 | 139,141 | 118,047 | 21,094 | 662,100 | 542,691 | 119,409 | 838,883 | 663,938 | 174,945 | 45,597 | 36,239 | 9,358 | |
2022年 | 156,823 | 132,858 | 23,965 | 647,374 | 528,823 | 118,551 | 863,957 | 674,053 | 189,904 | 47,293 | 37,980 | 9,313 | |
2023年 | 173,012 | 145,463 | 27,549 | … | … | … | 854,427 | 666,737 | 187,690 | 49,144 | 39,582 | 9,562 | |
說 明:1.我國有罪人數採人次統計,若該年度同一人犯多次均計入。 | |
2.紐西蘭資料若該年度同一人犯一罪以上者,數據僅截取該犯人最重之罪行,列入統計資料中。 | |
資料來源:1.我國:法務部統計處。 | |
2.德國:德國聯邦統計局(https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code= 24311-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1657011308410#abreadcrumb)。 | |
3.英國:GOV.UK:criminal-justice-system-statistics (https://www.gov.uk/crime-justice-and-law/justice-system-transparency)。 | |
4.紐西蘭:紐西蘭司法部網站(https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/research-data/ justice-statistics/data-tables/#people-charged-and-convicted)。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|