:::
統計期
民國
       
地方檢察署申請犯罪被害補償金終結事件申請人與被害人之關係
中華民國114年1-12月單位:人
機關別總計申請人性別申請人人數-與被害人關係
本人父母配偶子女祖父母孫子女兄弟姊妹其他
總  計 2,384  743  1,641  1,327  381  127  474  18  51 
臺北地檢署 207  48  159  141  27  27 
士林地檢署 89  27  62  47  18  16 
新北地檢署 243  58  185  168  34  21 
桃園地檢署 188  64  124  94  35  46 
新竹地檢署 84  25  59  50  14  10 
苗栗地檢署 51  48  40 
臺中地檢署 368  136  232  229  54  16  66 
彰化地檢署 146  44  102  59  25  11  46 
南投地檢署 104  23  81  65  11  17 
雲林地檢署 59  25  34  15  18  19 
嘉義地檢署 73  36  37  19  21  25 
臺南地檢署 188  62  126  83  26  15  61 
高雄地檢署 97  35  62  54  14  18 
橋頭地檢署 103  30  73  57  18  20 
屏東地檢署 104  40  64  62  19  16 
臺東地檢署 29  25  22 
花蓮地檢署 139  46  93  59  27  35  11 
宜蘭地檢署 51  20  31  17  16  12 
基隆地檢署 41  11  30  30 
澎湖地檢署
金門地檢署 10 
連江地檢署
回到最上方