地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 113年1-12月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 15,390 | 4,277 | 6,259 | 1,081 | 208 | 35 | 7,734 | 2,887 | 1,189 | 274 | |
20 歲 未 滿 | | | 126 | 43 | 57 | 15 | 1 | 1 | 57 | 22 | 11 | 5 | |
20-30歲未滿 | | | 2,215 | 554 | 919 | 142 | 27 | 4 | 1,033 | 352 | 236 | 56 | |
30-40歲未滿 | | | 4,010 | 1,041 | 1,758 | 261 | 55 | 8 | 1,846 | 701 | 351 | 71 | |
40-50歲未滿 | | | 4,500 | 1,181 | 1,886 | 294 | 68 | 11 | 2,200 | 802 | 346 | 74 | |
50-60歲未滿 | | | 2,501 | 735 | 966 | 185 | 36 | 4 | 1,353 | 514 | 146 | 32 | |
60 歲 以 上 | | | 2,038 | 723 | 673 | 184 | 21 | 7 | 1,245 | 496 | 99 | 36 | |
18 歲 未 滿 | | | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
65 歲 以 上 | | | 1,183 | 443 | 391 | 107 | 12 | 2 | 729 | 309 | 51 | 25 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|