| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-6月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 8,629 | 2,635 | 3,470 | 657 | 86 | 18 | 4,335 | 1,766 | 738 | 194 | |
| 18 歲 未 滿 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,326 | 356 | 580 | 94 | 21 | 2 | 579 | 234 | 146 | 26 | |
| 30-40歲未滿 | 2,231 | 652 | 942 | 186 | 22 | 3 | 1,035 | 405 | 232 | 58 | |
| 40-50歲未滿 | 2,454 | 774 | 1,023 | 190 | 26 | 6 | 1,204 | 526 | 201 | 52 | |
| 50-60歲未滿 | 1,373 | 429 | 513 | 101 | 13 | 4 | 744 | 293 | 103 | 31 | |
| 60-65歲未滿 | 487 | 167 | 164 | 30 | 1 | 2 | 304 | 117 | 18 | 18 | |
| 65 歲 以 上 | 757 | 257 | 247 | 56 | 3 | 1 | 469 | 191 | 38 | 9 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|