:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國113年1-12月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 13,546,003  1,045,406  679,076  6,496,425  5,325,096  13,543,481  1,042,770  691,009  6,629,025  5,180,677  7,749,285 
臺北分署 1,084,237  65,980  52,093  491,498  474,666  1,163,562  77,404  61,799  534,445  489,914  621,834 
士林分署 874,041  51,416  37,030  427,731  357,864  930,465  59,228  44,825  471,929  354,483  562,973 
新北分署 1,879,250  132,163  93,973  875,452  777,662  1,802,787  131,709  94,937  840,969  735,172  752,516 
桃園分署 1,610,965  146,834  73,544  771,072  619,515  1,633,636  140,773  70,686  827,880  594,297  557,279 
新竹分署 941,861  71,038  42,633  505,317  322,873  876,415  68,431  39,456  463,549  304,979  589,633 
臺中分署 1,177,475  100,211  85,934  463,645  527,685  1,226,580  92,669  85,888  502,235  545,788  927,152 
彰化分署 865,863  75,953  46,192  453,742  289,976  806,819  65,342  41,600  418,930  280,947  581,993 
嘉義分署 751,271  68,331  36,885  392,651  253,404  734,708  72,151  34,372  357,632  270,553  565,396 
臺南分署 925,930  69,469  41,980  466,794  347,687  847,483  67,032  40,879  431,992  307,580  565,835 
高雄分署 1,740,889  131,314  80,263  745,623  783,689  1,663,767  125,496  81,619  807,926  648,726  980,268 
屏東分署 604,420  39,615  31,363  323,714  209,728  659,270  41,687  36,298  340,312  240,973  419,922 
花蓮分署 439,420  46,665  28,144  211,704  152,907  469,436  50,419  26,142  225,560  167,315  302,307 
宜蘭分署 650,381  46,417  29,042  367,482  207,440  728,553  50,429  32,508  405,666  239,950  322,177 
回到最上方