:::
統計期
民國
       
行政執行署各分署行政執行案件收結情形(案件種類別、機關別)
中華民國113年1-6月單位:件
機 關 別新收件數終結件數期底
未結件數
總計財稅健保罰鍰費用總計財稅健保罰鍰費用
總  計 7,401,914  484,056  463,469  3,160,315  3,294,074  6,596,918  516,138  319,671  3,295,156  2,465,953  8,551,522 
臺北分署 565,372  26,613  34,804  248,520  255,435  608,124  41,694  30,518  282,673  253,239  658,407 
士林分署 479,821  21,322  25,475  226,089  206,935  527,082  30,825  21,811  275,212  199,234  572,136 
新北分署 968,572  60,762  64,960  419,884  422,966  851,252  62,182  41,987  382,055  365,028  793,298 
桃園分署 950,072  85,101  55,527  441,521  367,923  815,399  66,179  36,198  411,111  301,911  714,623 
新竹分署 534,271  29,632  33,131  221,151  250,357  481,492  36,926  24,080  263,928  156,558  576,964 
臺中分署 732,626  44,532  62,510  205,388  420,196  511,354  44,366  36,736  208,604  221,648  1,197,527 
彰化分署 518,482  33,576  31,085  218,651  235,170  401,827  33,830  20,280  216,199  131,518  639,603 
嘉義分署 391,677  27,903  24,347  170,458  168,969  359,405  34,275  16,842  179,912  128,376  581,078 
臺南分署 548,606  30,648  28,528  242,095  247,335  395,026  34,557  17,314  213,286  129,869  640,857 
高雄分署 772,807  59,214  52,176  331,873  329,544  718,709  62,082  26,028  379,970  250,629  957,243 
屏東分署 333,599  16,160  24,290  143,397  149,752  337,895  21,052  18,768  172,646  125,429  470,476 
花蓮分署 241,797  25,978  7,890  94,937  112,992  229,133  24,423  14,073  112,801  77,836  344,987 
宜蘭分署 364,212  22,615  18,746  196,351  126,500  360,220  23,747  15,036  196,759  124,678  404,323 
回到最上方