行政執行署各分署行政執行案件終結件數(機關別) | |
| 中華民國114年1月 | 單位:件 | |
機 關 別 | 總 計 | 完全繳清 | 部分繳清 部分撤回 (退案) | 部分繳清 部分發憑證 | 全部發 憑證 | 移送機關撤回 | 資料不全退案 | 移轉管轄 | 其他 | |
總 計 | 1,117,856 | 290,856 | 2,938 | 10,811 | 796,282 | 4,049 | 7,316 | 1,062 | 4,542 | |
臺北分署 | 90,750 | 27,744 | 264 | 913 | 60,624 | 470 | 268 | - | 467 | |
士林分署 | 76,774 | 11,842 | 98 | 597 | 63,777 | 116 | 57 | - | 287 | |
新北分署 | 142,551 | 37,709 | 159 | 1,830 | 101,114 | 400 | 826 | 10 | 503 | |
桃園分署 | 146,468 | 37,040 | 412 | 1,715 | 106,211 | 150 | 344 | 77 | 519 | |
新竹分署 | 107,534 | 20,981 | 217 | 657 | 84,564 | 158 | 719 | - | 238 | |
臺中分署 | 80,380 | 30,236 | 620 | 902 | 46,832 | 659 | 438 | - | 693 | |
彰化分署 | 70,992 | 17,625 | 195 | 677 | 50,638 | 354 | 1,277 | 3 | 223 | |
嘉義分署 | 76,246 | 7,905 | 248 | 566 | 66,386 | 549 | 305 | 5 | 282 | |
臺南分署 | 125,171 | 16,725 | 178 | 1,190 | 105,643 | 207 | 772 | 17 | 439 | |
高雄分署 | 61,994 | 33,963 | 322 | 382 | 25,298 | 294 | 1,180 | 108 | 447 | |
屏東分署 | 44,405 | 17,562 | 129 | 333 | 25,813 | 246 | 158 | 4 | 160 | |
花蓮分署 | 33,177 | 13,222 | 65 | 467 | 18,715 | 187 | 370 | - | 151 | |
宜蘭分署 | 61,414 | 18,302 | 31 | 582 | 40,667 | 259 | 602 | 838 | 133 | |
說明:完全繳清含分期繳清。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|