行政執行署各分署行政執行案件徵起金額(案件屬性別、年月別) | |
| | | | | | | 單位:新臺幣千元 | |
年 月 別 | 徵起金額 | 月(年)底 待執行金額 | |
總計 | 一般案件 | 執專案件 | 執特專案件 | |
109年 | | | 24,957,720 | 14,988,331 | 1,842,924 | 8,126,465 | 144,938,119 | |
110年 | | | 25,942,425 | 13,302,041 | 1,742,696 | 10,897,688 | 132,346,914 | |
111年 | | | 19,638,486 | 14,458,028 | 1,652,681 | 3,527,777 | 131,180,922 | |
112年 | | | 19,992,693 | 14,586,611 | 1,898,118 | 3,507,963 | 133,770,185 | |
113年 | 1-10月 | | 17,486,105 | 13,150,432 | 1,789,869 | 2,545,804 | 133,860,859 | |
說明:1.「一般案件」為移送金額不滿新臺幣20萬元者;「執專案件」為移送金額20萬元以上不滿100萬元者; 「執特專案件」為移送金額100萬元以上者。 2.本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
|