行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、年月別) | |
| | | | | | | 單位:新臺幣千元 | |
年 月 別 | 徵起金額 | 月(年)底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
110年 | | | 25,942,425 | 7,613,543 | 8,567,333 | 2,464,605 | 7,296,944 | 132,346,914 | |
111年 | | | 19,638,486 | 7,739,118 | 4,376,615 | 2,926,367 | 4,596,386 | 131,180,922 | |
112年 | | | 19,992,693 | 7,790,991 | 4,168,177 | 3,175,365 | 4,858,159 | 133,770,185 | |
113年 | | | 20,596,211 | 8,054,021 | 4,597,803 | 3,094,265 | 4,850,122 | 123,879,152 | |
114年 | 1月 | | 2,062,138 | 897,637 | 383,315 | 332,393 | 448,792 | 124,908,200 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|