行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國114年1-5月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 9,632,534 | 3,846,534 | 2,107,815 | 1,459,498 | 2,218,687 | 127,815,639 | |
臺北分署 | 1,231,608 | 553,158 | 271,531 | 122,899 | 284,020 | 31,643,092 | |
士林分署 | 644,956 | 262,021 | 145,956 | 90,764 | 146,214 | 10,105,402 | |
新北分署 | 1,190,342 | 474,475 | 286,234 | 182,749 | 246,884 | 13,156,245 | |
桃園分署 | 1,007,374 | 388,117 | 226,465 | 144,791 | 248,000 | 14,353,137 | |
新竹分署 | 576,125 | 243,512 | 110,409 | 109,871 | 112,334 | 6,706,816 | |
臺中分署 | 1,147,739 | 488,575 | 260,579 | 103,161 | 295,425 | 14,219,373 | |
彰化分署 | 612,115 | 205,373 | 118,636 | 157,743 | 130,363 | 5,534,016 | |
嘉義分署 | 441,601 | 169,550 | 91,884 | 77,710 | 102,456 | 4,251,698 | |
臺南分署 | 592,124 | 232,993 | 125,985 | 83,693 | 149,453 | 7,424,452 | |
高雄分署 | 1,204,533 | 466,758 | 256,762 | 175,284 | 305,730 | 14,064,983 | |
屏東分署 | 355,243 | 145,526 | 69,959 | 73,537 | 66,222 | 2,635,548 | |
花蓮分署 | 290,670 | 92,596 | 72,554 | 62,859 | 62,661 | 1,743,439 | |
宜蘭分署 | 338,103 | 123,880 | 70,861 | 74,438 | 68,925 | 1,977,439 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|