行政執行署各分署行政執行案件徵起金額情形(案件種類別、機關別) | |
| | 中華民國113年1-12月 | 單位:新臺幣千元 | |
機 關 別 | 徵起金額 | 期底 待執行金額 | |
總計 | 財稅案件 | 健保案件 | 罰鍰案件 | 費用案件 | |
總 計 | 20,596,211 | 8,054,021 | 4,597,803 | 3,094,265 | 4,850,122 | 123,879,152 | |
臺北分署 | 2,799,327 | 1,228,954 | 588,430 | 298,281 | 683,663 | 32,365,360 | |
士林分署 | 1,369,942 | 485,882 | 321,666 | 195,885 | 366,510 | 9,240,913 | |
新北分署 | 2,600,447 | 961,033 | 665,290 | 404,447 | 569,676 | 13,181,622 | |
桃園分署 | 2,195,517 | 841,217 | 506,434 | 330,495 | 517,370 | 14,006,667 | |
新竹分署 | 1,300,168 | 582,869 | 241,990 | 225,943 | 249,365 | 6,824,969 | |
臺中分署 | 2,396,859 | 964,093 | 586,925 | 234,036 | 611,804 | 13,106,302 | |
彰化分署 | 1,216,533 | 452,866 | 238,538 | 240,532 | 284,597 | 5,346,049 | |
嘉義分署 | 998,049 | 420,122 | 207,861 | 168,937 | 201,129 | 4,065,983 | |
臺南分署 | 1,225,558 | 466,972 | 253,853 | 206,816 | 297,917 | 6,707,038 | |
高雄分署 | 2,433,027 | 879,838 | 535,926 | 370,590 | 646,674 | 12,961,026 | |
屏東分署 | 693,146 | 245,584 | 163,154 | 141,144 | 143,264 | 2,452,550 | |
花蓮分署 | 561,942 | 184,063 | 122,442 | 126,477 | 128,960 | 1,712,275 | |
宜蘭分署 | 805,695 | 340,527 | 165,294 | 150,682 | 149,192 | 1,908,399 | |
說明:本表數字以新臺幣千元陳示,尾數採四捨五入法列計,故細項之和與其總數間偶有些微差異。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|