地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 113年1-8月 | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 2,717 | 1,825 | 363 | 248 | 89 | 167 | 1,650 | 1,057 | 615 | 353 | |
20 歲 未 滿 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 2 | |
20-30歲未滿 | 454 | 339 | 63 | 57 | 12 | 32 | 261 | 189 | 118 | 61 | |
30-40歲未滿 | 835 | 576 | 126 | 98 | 27 | 69 | 479 | 292 | 203 | 117 | |
40-50歲未滿 | 731 | 502 | 101 | 69 | 33 | 47 | 447 | 293 | 150 | 93 | |
50-60歲未滿 | 383 | 262 | 44 | 21 | 12 | 13 | 249 | 176 | 78 | 52 | |
60 歲 以 上 | 297 | 140 | 28 | 3 | 5 | 6 | 204 | 103 | 60 | 28 | |
少年 ( 14-18歲未滿 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
高齡 ( 65 歲 以 上 ) | 152 | 66 | 10 | 2 | 2 | 1 | 112 | 51 | 28 | 12 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|