:::
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別110年111年112年113年114年1-10月
總計 169,184  33,899  205,269  42,516  222,879  49,599  222,491  48,897  200,641  47,898 
公共危險罪 34,738  3,089  36,304  3,349  33,114  3,421  29,174  3,207  27,390  2,848 
偽造文書印文罪 3,188  1,350  3,373  1,371  3,594  1,144  3,639  1,070  3,331  847 
妨害性自主罪 1,692  18  1,724  19  1,767  24  1,883  18  1,616  13 
妨害風化罪 705  187  637  166  538  153  618  191  654  197 
賭博罪 2,657  1,103  3,246  1,252  3,519  1,371  3,666  1,457  2,890  1,207 
殺人罪 2,080  313  2,158  300  1,978  334  1,838  357  1,523  292 
傷害罪 23,004  5,767  24,515  5,973  25,566  6,795  25,491  6,913  21,274  5,745 
妨害自由罪 4,182  443  4,975  582  4,929  632  4,974  599  4,357  505 
妨害名譽及信用罪 2,175  895  2,279  945  2,197  883  1,738  711  697  348 
竊盜罪 23,092  4,517  26,564  5,001  30,403  5,673  31,884  6,418  28,281  6,036 
侵占罪 2,064  633  2,185  662  2,629  815  3,074  975  2,853  885 
詐欺罪 23,325  6,009  27,357  6,603  31,747  6,617  42,183  7,602  43,473  10,211 
毀棄損壞罪 2,819  413  3,109  470  3,311  571  3,342  529  2,689  423 
家庭暴力防治法 2,025  184  2,328  246  2,365  249  2,610  285  2,235  287 
貪污治罪條例 395  104  671  155  605  153  667  130  667  144 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,508  35  1,482  1,493  14  1,433  18  1,102  22 
毒品危害防制條例 14,796  1,936  18,706  2,459  23,065  3,251  22,946  3,383  17,578  2,677 
洗錢防制法 9,035  3,835  23,018  9,068  30,020  13,363  21,891  11,395  16,749  11,174 
兒童及少年性剝削防制條例 409  29  563  29  632  37  818  52  706  38 
廢棄物清理法 1,383  78  2,095  127  1,726  102  1,599  71  1,924  172 
性騷擾防治法 370  423  519  562  10  509  18 
其他 13,542  2,958  17,557  3,725  17,162  3,990  16,461  3,506  18,143  3,809 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
   
回到最上方