| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
地方檢察署辦理家庭暴力案件偵查終結人數 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 單位:人、% | |
年 月 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩 起 訴 處 分 | 不 起 訴 處 分 | 其
他 | |
計 | 通提 常起 程公 序訴 | 聲判 請決 簡處 易刑 | 計 | 曾 判 確 定 | 時 效 已 完 成 | 曾 經 大 赦 | 廢 止 刑 罰 | 撤 回 告 訴 | 被 告 死 亡 | 無 審 判 權 | 行 為 不 罰 | 免 除 其 刑 | 嫌 疑 不 足 | 認 為 適 當 | 其 他 法 定 理 由 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
107年 | | | 9,570 | 4,266 | 2,385 | 1,881 | 204 | 4,592 | 8 | 5 | - | - | 1,998 | 49 | - | 35 | - | 2,278 | 211 | 8 | 508 | |
108年 | | | 10,081 | 4,395 | 2,462 | 1,933 | 203 | 4,941 | 12 | 9 | - | - | 2,100 | 47 | 2 | 41 | - | 2,518 | 211 | 1 | 542 | |
109年 | | | 11,807 | 4,996 | 2,743 | 2,253 | 261 | 5,894 | 7 | 11 | - | 4 | 2,152 | 63 | 3 | 44 | - | 3,324 | 276 | 10 | 656 | |
110年 | | | 14,354 | 5,578 | 3,130 | 2,448 | 258 | 7,579 | 15 | 16 | - | 1 | 2,831 | 86 | - | 50 | - | 4,305 | 254 | 21 | 939 | |
111年 | | | 17,087 | 6,570 | 3,854 | 2,716 | 219 | 9,182 | 20 | 19 | - | - | 3,210 | 107 | 1 | 68 | - | 5,408 | 333 | 16 | 1,116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
說明:(1)家庭暴力案件包含家庭暴力罪及違反保護令罪。 | |
(2)不起訴處分之「其他法定理由」包含應為不起訴處分者、刑事訴訟法第254條檢察官認為他罪雖行起訴於應執行之刑無重大關係者及少年觸犯最重本刑五年以下有期徒刑之罪。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|