:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國115年1-5月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 8,457  915  8,386  911  65 
20 歲 未 滿 64  12  63  12 
20-30歲未滿 1,077  120  1,071  120 
30-40歲未滿 1,525  188  1,512  187  11 
40-50歲未滿 2,287  260  2,269  258  16 
50-60歲未滿 2,021  199  1,997  198  23 
60 歲 以 上 1,483  136  1,474  136 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 719  62  715  62 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方