:::
統計期
民國
       
地方檢察署執行酒駕案件裁判確定情形
中華民國114年1-6月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 11,183  1,263  11,123  1,259  54 
20 歲 未 滿 116  21  115  20 
20-30歲未滿 1,455  180  1,451  180 
30-40歲未滿 1,956  248  1,945  248  11 
40-50歲未滿 3,106  350  3,086  350  15 
50-60歲未滿 2,672  292  2,660  290  12 
60 歲 以 上 1,878  172  1,866  171  12 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 899  72  893  72 
說明:酒駕係服用酒精或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
回到最上方