| 地方檢察署偵辦暴力犯罪案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | 單位:人 | |
| 罪 名 別 | 總 計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 7,093 | 824 | 2,455 | 145 | 13 | 4 | 3,735 | 605 | 890 | 70 | |
| 殺人罪(不含過失致死) | 1,163 | 196 | 402 | 39 | 1 | 1 | 568 | 141 | 192 | 15 | |
| 重傷罪 | 357 | 66 | 173 | 17 | - | - | 140 | 46 | 44 | 3 | |
| 強制性交罪 | 2,658 | 69 | 744 | 4 | - | - | 1,604 | 60 | 310 | 5 | |
| 強盜及海盜罪 | 735 | 78 | 441 | 26 | - | - | 215 | 48 | 79 | 4 | |
| 搶奪罪 | 277 | 53 | 140 | 5 | 3 | - | 106 | 43 | 28 | 5 | |
| 恐嚇取財得利罪 | 1,726 | 341 | 460 | 50 | 9 | 3 | 1,036 | 250 | 221 | 38 | |
| 擄人勒贖罪 | 177 | 21 | 95 | 4 | - | - | 66 | 17 | 16 | - | |
| 懲治盜匪條例 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:1.「強制性交罪」係指刑法「妨害性自主罪章」之第221條、第222條、第225條第1項及第3項、第226條、第226條之1。 | | | |
| 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|