:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-10 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  62,038  30,112  59,578  27,660  21,854  5,805  55,285 
臺北監獄 6,588  11,478  5,842  11,140  4,560  4,008  551  6,926 
桃園監獄 1,276  4,782  2,876  4,738  1,217  1,099  118  1,320 
桃園女子監獄 1,249  1,549  1,158  1,314  843  643  200  1,484 
八德外役監獄 193  150  108  97  25  72  235 
新竹監獄 2,062  2,563  1,346  2,571  942  710  232  2,054 
臺中監獄 7,136  9,491  5,005  9,193  3,802  3,022  780  7,434 
臺中女子監獄 1,330  1,216  666  1,101  709  473  236  1,445 
彰化監獄 2,448  2,539  1,090  2,431  1,214  933  281  2,556 
雲林監獄 1,032  762  17  700  441  330  111  1,094 
雲林第二監獄 2,833  2,564  981  2,542  1,354  1,030  324  2,855 
嘉義監獄 2,961  2,493  975  2,382  1,294  1,047  247  3,072 
臺南監獄 4,049  4,277  2,304  4,029  2,159  1,833  326  4,297 
臺南第二監獄 1,029  743  20  729  422  318  104  1,043 
明德外役監獄 199  111  128  121  38  83  182 
高雄監獄 2,224  874  214  742  286  142  144  2,356 
高雄第二監獄 1,891  4,353  2,785  4,285  2,095  1,883  212  1,959 
高雄女子監獄 1,250  911  562  819  526  353  173  1,342 
屏東監獄 2,828  2,517  1,340  2,379  1,361  1,082  279  2,966 
臺東監獄 687  1,088  469  1,078  525  419  106  697 
泰源監獄 1,524  831  37  771  449  231  218  1,584 
東成監獄 841  446  12  475  267  182  85  812 
武陵外役監獄 380  564  11  503  299  197  102  441 
花蓮監獄 1,606  1,295  601  1,212  733  609  124  1,689 
自強外役監獄 109  44  72  58  18  40  81 
宜蘭監獄 3,467  2,652  1,066  2,593  1,049  649  400  3,526 
基隆監獄 382  853  488  852  424  382  42  383 
澎湖監獄 947  620  88  436  288  133  155  1,131 
綠島監獄 66  24  31  16  14  59 
明陽中學 104  111  23  119  34  13  21  96 
金門監獄 134  137  117  105  75  50  25  166 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方