:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-9 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  54,966  26,883  52,564  24,444  19,529  4,914  55,227 
臺北監獄 6,588  10,176  5,229  9,911  4,051  3,568  482  6,853 
桃園監獄 1,276  4,276  2,609  4,210  1,095  987  108  1,342 
桃園女子監獄 1,249  1,372  1,022  1,115  721  560  161  1,506 
八德外役監獄 193  149  97  86  23  63  245 
新竹監獄 2,062  2,273  1,192  2,300  816  626  190  2,035 
臺中監獄 7,136  8,432  4,499  8,100  3,408  2,729  679  7,468 
臺中女子監獄 1,330  1,074  591  959  613  414  199  1,445 
彰化監獄 2,448  2,273  979  2,126  1,062  834  228  2,595 
雲林監獄 1,032  671  11  619  389  300  89  1,084 
雲林第二監獄 2,833  2,338  878  2,269  1,195  925  270  2,902 
嘉義監獄 2,961  2,215  881  2,097  1,171  954  217  3,079 
臺南監獄 4,049  3,751  2,064  3,585  1,896  1,635  261  4,215 
臺南第二監獄 1,029  645  18  640  371  281  90  1,034 
明德外役監獄 199  110  111  105  36  69  198 
高雄監獄 2,224  739  190  654  255  131  124  2,309 
高雄第二監獄 1,891  3,820  2,444  3,758  1,857  1,670  187  1,953 
高雄女子監獄 1,250  766  479  715  457  313  144  1,301 
屏東監獄 2,828  2,241  1,201  2,068  1,192  956  236  3,001 
臺東監獄 687  960  434  938  470  375  95  709 
泰源監獄 1,524  730  26  678  389  207  182  1,576 
東成監獄 841  399  423  236  168  68  817 
武陵外役監獄 380  445  453  266  177  89  372 
花蓮監獄 1,606  1,185  540  1,026  639  542  97  1,765 
自強外役監獄 109  39  61  47  16  31  87 
宜蘭監獄 3,467  2,366  925  2,296  915  582  333  3,537 
基隆監獄 382  780  443  768  378  344  34  394 
澎湖監獄 947  496  73  366  253  119  134  1,077 
綠島監獄 66  21  26  13  12  61 
明陽中學 104  102  21  102  31  12  19  104 
金門監獄 134  122  102  93  67  44  23  163 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方