:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-5 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  28,021  14,239  27,223  13,381  10,603  2,777  53,623 
臺北監獄 6,588  5,150  2,737  5,061  2,160  1,905  254  6,677 
桃園監獄 1,276  2,227  1,370  2,227  586  531  55  1,276 
桃園女子監獄 1,249  667  488  540  366  280  86  1,376 
八德外役監獄 193  79  63  55  13  42  209 
新竹監獄 2,062  1,214  663  1,108  447  349  98  2,168 
臺中監獄 7,136  4,413  2,380  4,167  1,852  1,473  379  7,382 
臺中女子監獄 1,330  534  294  463  288  192  96  1,401 
彰化監獄 2,448  1,077  543  1,060  586  456  130  2,465 
雲林監獄 1,032  325  351  217  169  48  1,006 
雲林第二監獄 2,833  1,215  416  1,198  663  507  156  2,850 
嘉義監獄 2,961  1,076  489  1,115  666  532  134  2,922 
臺南監獄 4,049  1,956  1,087  1,913  1,074  919  155  4,092 
臺南第二監獄 1,029  266  10  358  218  167  51  937 
明德外役監獄 199  63  64  61  19  42  198 
高雄監獄 2,224  348  106  350  158  82  76  2,222 
高雄第二監獄 1,891  2,047  1,349  1,947  1,066  947  119  1,991 
高雄女子監獄 1,250  369  242  354  238  168  70  1,265 
屏東監獄 2,828  1,188  671  1,051  657  511  146  2,965 
臺東監獄 687  471  247  530  260  204  56  628 
泰源監獄 1,524  294  13  356  217  109  108  1,462 
東成監獄 841  138  228  128  95  33  751 
武陵外役監獄 380  306  235  149  93  56  451 
花蓮監獄 1,606  642  290  487  330  279  51  1,761 
自強外役監獄 109  29  46  34  26  92 
宜蘭監獄 3,467  1,228  482  1,209  500  324  176  3,486 
基隆監獄 382  424  232  427  206  187  19  379 
澎湖監獄 947  144  35  199  145  57  88  892 
綠島監獄 66  13  60 
明陽中學 104  60  12  53  13  111 
金門監獄 134  64  56  50  36  22  14  148 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方