:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-7 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  50,923  22,259  48,965  20,124  15,369  4,755  58,044 
臺北監獄 6,961  8,785  3,788  8,662  2,948  2,488  460  7,084 
桃園監獄 1,241  3,985  2,398  3,867  790  698  92  1,359 
桃園女子監獄 1,459  1,656  1,202  1,498  805  645  160  1,617 
八德外役監獄 229  443  185  152  51  101  487 
新竹監獄 2,181  1,864  861  1,933  668  486  182  2,112 
臺中監獄 7,564  7,518  3,570  7,400  2,546  1,942  604  7,682 
臺中女子監獄 1,491  1,313  633  1,082  532  347  185  1,722 
彰化監獄 2,637  2,337  940  2,155  997  782  215  2,819 
雲林監獄 1,078  603  11  574  363  269  94  1,107 
雲林第二監獄 2,901  2,258  710  1,971  931  667  264  3,188 
嘉義監獄 3,099  1,947  734  1,999  1,045  811  234  3,047 
臺南監獄 4,349  3,353  1,600  3,267  1,516  1,293  223  4,435 
臺南第二監獄 1,086  738  23  684  349  280  69  1,140 
明德外役監獄 163  65  93  83  21  62  135 
高雄監獄 2,401  794  156  834  253  102  151  2,361 
高雄第二監獄 1,996  3,135  1,962  3,258  1,362  1,250  112  1,873 
高雄女子監獄 1,450  846  487  811  426  262  164  1,485 
屏東監獄 3,000  2,046  957  1,994  1,075  801  274  3,052 
臺東監獄 716  984  352  907  377  309  68  793 
泰源監獄 1,584  662  22  608  356  203  153  1,638 
東成監獄 837  398  13  404  181  116  65  831 
武陵外役監獄 523  466  11  453  271  177  94  536 
花蓮監獄 1,726  1,013  383  1,034  608  454  154  1,705 
自強外役監獄 66  26  33  25  21  59 
宜蘭監獄 3,467  2,127  855  2,011  813  448  365  3,583 
基隆監獄 361  707  369  644  293  261  32  424 
澎湖監獄 1,184  619  90  401  242  127  115  1,402 
綠島監獄 58  31  23  15  10  66 
明陽中學 107  78  19  65  21  10  11  120 
金門監獄 171  126  106  115  81  60  21  182 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方