:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-5 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  34,582  15,252  33,928  14,512  10,996  3,516  56,740 
臺北監獄 6,961  5,968  2,612  5,993  2,133  1,781  352  6,936 
桃園監獄 1,241  2,740  1,668  2,574  565  498  67  1,407 
桃園女子監獄 1,459  1,089  772  1,043  549  426  123  1,505 
八德外役監獄 229  261  114  101  22  79  376 
新竹監獄 2,181  1,271  624  1,304  478  338  140  2,148 
臺中監獄 7,564  5,065  2,402  5,022  1,835  1,387  448  7,607 
臺中女子監獄 1,491  923  439  776  397  257  140  1,638 
彰化監獄 2,637  1,573  654  1,488  711  559  152  2,722 
雲林監獄 1,078  412  390  252  178  74  1,100 
雲林第二監獄 2,901  1,550  472  1,362  654  465  189  3,089 
嘉義監獄 3,099  1,322  481  1,433  753  595  158  2,988 
臺南監獄 4,349  2,298  1,115  2,323  1,100  932  168  4,324 
臺南第二監獄 1,086  500  18  482  246  193  53  1,104 
明德外役監獄 163  53  67  58  13  45  149 
高雄監獄 2,401  526  113  607  189  78  111  2,320 
高雄第二監獄 1,996  2,197  1,360  2,323  1,003  920  83  1,870 
高雄女子監獄 1,450  583  338  562  314  195  119  1,471 
屏東監獄 3,000  1,380  661  1,436  795  591  204  2,944 
臺東監獄 716  638  224  619  277  220  57  735 
泰源監獄 1,584  468  17  446  278  160  118  1,606 
東成監獄 837  301  292  138  93  45  846 
武陵外役監獄 523  305  328  197  135  62  500 
花蓮監獄 1,726  699  257  692  431  329  102  1,733 
自強外役監獄 66  10  24  18  14  52 
宜蘭監獄 3,467  1,445  581  1,359  573  304  269  3,553 
基隆監獄 361  505  274  447  209  184  25  419 
澎湖監獄 1,184  351  63  287  181  91  90  1,248 
綠島監獄 58  12  16  11  54 
明陽中學 107  56  14  45  15  118 
金門監獄 171  81  68  74  51  39  12  178 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方