:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 115 年 1-8 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數計死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 56,086  58,511  25,565  56,142  22,971  -  17,590  5,381  58,455 
臺北監獄 6,961  10,044  4,310  9,983  3,390  -  2,857  533  7,022 
桃園監獄 1,241  4,519  2,725  4,432  905  -  801  104  1,328 
桃園女子監獄 1,459  1,918  1,403  1,782  924  -  749  175  1,595 
八德外役監獄 229  519  2  252  201  -  82  119  496 
新竹監獄 2,181  2,131  974  2,182  744  -  549  195  2,130 
臺中監獄 7,564  8,487  4,059  8,412  2,889  -  2,207  682  7,639 
臺中女子監獄 1,491  1,502  741  1,252  607  -  402  205  1,741 
彰化監獄 2,637  2,827  1,100  2,488  1,143  -  891  252  2,976 
雲林監獄 1,078  658  12  655  412  -  307  105  1,081 
雲林第二監獄 2,901  2,548  812  2,275  1,074  -  783  291  3,174 
嘉義監獄 3,099  2,297  858  2,353  1,198  -  926  272  3,043 
臺南監獄 4,349  3,921  1,871  3,689  1,716  -  1,461  255  4,581 
臺南第二監獄 1,086  858  25  781  391  -  311  80  1,163 
明德外役監獄 163  66  5  104  93  -  23  70  125 
高雄監獄 2,401  913  179  947  289  -  117  172  2,367 
高雄第二監獄 1,996  3,564  2,244  3,630  1,549  -  1,421  128  1,930 
高雄女子監獄 1,450  987  575  926  487  -  303  184  1,511 
屏東監獄 3,000  2,403  1,117  2,287  1,217  -  918  299  3,116 
臺東監獄 716  1,121  398  1,033  433  -  359  74  804 
泰源監獄 1,584  739  24  688  398  -  226  172  1,635 
東成監獄 837  481  15  459  202  -  128  74  859 
武陵外役監獄 523  491  13  528  313  -  204  109  486 
花蓮監獄 1,726  1,236  440  1,150  669  -  503  166  1,812 
自強外役監獄 66  26  -  38  30  -  4  26  54 
宜蘭監獄 3,467  2,452  989  2,347  946  -  516  430  3,572 
基隆監獄 361  816  425  769  341  -  306  35  408 
澎湖監獄 1,184  725  107  466  275  -  148  127  1,443 
綠島監獄 58  33  2  25  17  -  5  12  66 
明陽中學 107  87  21  80  27  -  13  14  114 
金門監獄 171  142  119  129  91  -  70  21  184 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方