:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-8 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  48,393  23,731  46,370  21,668  17,308  4,359  54,848 
臺北監獄 6,588  8,924  4,613  8,744  3,566  3,141  424  6,768 
桃園監獄 1,276  3,759  2,291  3,740  969  880  89  1,295 
桃園女子監獄 1,249  1,210  896  927  615  478  137  1,532 
八德外役監獄 193  129  89  79  19  60  233 
新竹監獄 2,062  2,015  1,070  1,979  719  552  167  2,098 
臺中監獄 7,136  7,471  3,981  7,159  3,036  2,439  597  7,448 
臺中女子監獄 1,330  938  511  830  526  355  171  1,438 
彰化監獄 2,448  1,965  863  1,843  946  747  199  2,570 
雲林監獄 1,032  618  559  349  269  80  1,091 
雲林第二監獄 2,833  2,108  780  2,013  1,078  825  253  2,928 
嘉義監獄 2,961  1,940  777  1,846  1,049  851  198  3,055 
臺南監獄 4,049  3,330  1,816  3,177  1,687  1,449  238  4,202 
臺南第二監獄 1,029  542  16  569  328  248  80  1,002 
明德外役監獄 199  95  101  97  34  63  193 
高雄監獄 2,224  642  164  568  221  118  103  2,298 
高雄第二監獄 1,891  3,387  2,176  3,372  1,663  1,505  158  1,906 
高雄女子監獄 1,250  650  424  620  395  271  124  1,280 
屏東監獄 2,828  1,973  1,052  1,803  1,063  844  219  2,998 
臺東監獄 687  837  395  846  427  338  89  678 
泰源監獄 1,524  632  22  596  348  186  162  1,560 
東成監獄 841  307  361  209  147  62  787 
武陵外役監獄 380  424  402  240  159  81  402 
花蓮監獄 1,606  1,068  467  897  559  472  87  1,777 
自強外役監獄 109  38  57  43  13  30  90 
宜蘭監獄 3,467  2,098  804  2,074  806  515  291  3,491 
基隆監獄 382  696  398  677  334  302  32  401 
澎湖監獄 947  373  64  316  218  100  118  1,004 
綠島監獄 66  21  25  12  11  62 
明陽中學 104  93  21  94  25  10  15  103 
金門監獄 134  110  94  86  61  40  21  158 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方