:::
統計期
民國
       
監獄受刑人人數(機關別)
  中 華 民 國 114 年 1-12 月單位:人
機 關 別上年底
在監人數
入監人數出             獄             人             數期  底
在監人數
實  際  出  獄  人  數
新入監人數死刑執行執行完畢
期滿出獄
假釋出獄
總計 52,825  76,230  36,589  72,969  33,278  26,400  6,877  56,086 
臺北監獄 6,588  14,057  7,115  13,684  5,469  4,830  638  6,961 
桃園監獄 1,276  5,767  3,474  5,802  1,478  1,341  137  1,241 
桃園女子監獄 1,249  1,896  1,420  1,686  1,066  816  250  1,459 
八德外役監獄 193  178  142  125  31  94  229 
新竹監獄 2,062  3,182  1,661  3,063  1,135  855  280  2,181 
臺中監獄 7,136  11,622  5,994  11,194  4,519  3,618  901  7,564 
臺中女子監獄 1,330  1,515  816  1,354  848  588  260  1,491 
彰化監獄 2,448  3,209  1,349  3,020  1,470  1,116  354  2,637 
雲林監獄 1,032  881  20  835  532  393  139  1,078 
雲林第二監獄 2,833  3,114  1,183  3,046  1,601  1,229  372  2,901 
嘉義監獄 2,961  3,067  1,172  2,929  1,572  1,285  287  3,099 
臺南監獄 4,049  5,277  2,800  4,977  2,598  2,211  387  4,349 
臺南第二監獄 1,029  949  23  892  509  385  124  1,086 
明德外役監獄 199  125  161  150  45  105  163 
高雄監獄 2,224  1,107  262  930  339  171  168  2,401 
高雄第二監獄 1,891  5,302  3,432  5,197  2,503  2,251  252  1,996 
高雄女子監獄 1,250  1,200  705  1,000  624  419  205  1,450 
屏東監獄 2,828  3,113  1,632  2,941  1,645  1,303  342  3,000 
臺東監獄 687  1,346  570  1,317  627  507  120  716 
泰源監獄 1,524  1,032  45  972  561  309  252  1,584 
東成監獄 841  576  15  580  312  217  95  837 
武陵外役監獄 380  736  16  593  351  231  120  523 
花蓮監獄 1,606  1,587  738  1,467  898  736  162  1,726 
自強外役監獄 109  45  88  71  20  51  66 
宜蘭監獄 3,467  3,218  1,260  3,218  1,269  778  491  3,467 
基隆監獄 382  1,015  580  1,036  519  470  49  361 
澎湖監獄 947  773  108  536  329  160  169  1,184 
綠島監獄 66  26  34  19  16  58 
明陽中學 104  142  29  139  42  14  28  107 
金門監獄 134  173  148  136  97  68  29  171 
說明:本表監獄統計包含分監資料。
回到最上方