調取票聲請案件檢察署及法院核發情形統計-按聲請人類別分 | |
| | | | | | | 111年 | | | | | 單位:件、線數 | |
項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第1、2、4項) | |
件 數 | 線 路 數 | 件 數 | 線 路 數 | |
總計 | 同意 | 未同意 | 部分 同意 | 總計 | 同意 | 未同意 | 件數 | 線路數 | 總計 | 核准 | 駁回 | 部分 核准 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
總 計 | 13,356 | 13,176 | 113 | 67 | 122,164 | 121,310 | 854 | 87,502 | 136,493 | 4,383 | 3,920 | 372 | 91 | 21,071 | 18,330 | 2,741 | |
警察機關 | 12,975 | 12,799 | 112 | 64 | 118,343 | 117,495 | 848 | - | - | 2,605 | 2,322 | 233 | 50 | 11,040 | 9,429 | 1,611 | |
海巡機關 | 63 | 63 | - | - | 295 | 295 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 7 | 7 | - | |
憲兵機關 | 12 | 12 | - | - | 48 | 48 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | 21 | 15 | 6 | |
移民機關 | 9 | 9 | - | - | 117 | 117 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 52 | 52 | - | |
調查機關 | 56 | 54 | 1 | 1 | 327 | 323 | 4 | - | - | 93 | 84 | 7 | 2 | 742 | 617 | 125 | |
廉政機關 | 231 | 229 | - | 2 | 2,976 | 2,974 | 2 | 2,082 | 4,357 | 19 | 17 | 2 | - | 172 | 144 | 28 | |
檢察官 | 8 | 8 | - | - | 51 | 51 | - | 85,420 | 132,136 | 1,578 | 1,418 | 122 | 38 | 8,720 | 7,776 | 944 | |
其他機關 | 2 | 2 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 71 | 63 | 7 | 1 | 317 | 290 | 27 | |
說 明:本表依各檢察署統計室登錄結案日期統計。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|