| 調取票聲請案件檢察署及法院核發情形統計-按聲請人類別分 | |
| | | | | | | 114年 | | | | | | 單位:件、線 | |
| 項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項,含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
| 件 數 | 線 路 數 | 件 數 | 線 路 數 | |
| 總計 | 同意 | 未同意 | 部分 同意 | 總計 | 同意 | 未同意 | 件數 | 線路數 | 總計 | 核准 | 駁回 | 部分 核准 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
| 總 計 | 16,663 | 16,431 | 81 | 151 | 147,422 | 145,552 | 1,870 | 145,357 | 329,229 | 2,981 | 2,699 | 238 | 44 | 10,702 | 9,715 | 987 | |
| 警察機關 | 16,211 | 15,983 | 81 | 147 | 143,857 | 142,007 | 1,850 | - | - | 1,678 | 1,488 | 163 | 27 | 6,276 | 5,596 | 680 | |
| 海巡機關 | 76 | 75 | - | 1 | 670 | 667 | 3 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 11 | 7 | 4 | |
| 憲兵機關 | 15 | 14 | - | 1 | 79 | 77 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | - | 8 | |
| 移民機關 | 3 | 3 | - | - | 57 | 57 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | - | 76 | 66 | 10 | |
| 調查機關 | 187 | 186 | - | 1 | 1,415 | 1,401 | 14 | - | - | 81 | 73 | 6 | 2 | 598 | 567 | 31 | |
| 廉政機關 | 156 | 155 | - | 1 | 1,220 | 1,219 | 1 | 106 | 245 | 43 | 39 | 3 | 1 | 302 | 283 | 19 | |
| 檢察機關 | - | - | - | - | - | - | - | 145,251 | 328,984 | 1,143 | 1,067 | 62 | 14 | 3,369 | 3,138 | 231 | |
| 其他機關 | 15 | 15 | - | - | 124 | 124 | - | - | - | 24 | 23 | 1 | - | 62 | 58 | 4 | |
| 資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處 | |
說 明:1.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 2.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|