調取票聲請案件檢察署及法院核發情形統計-按罪名別分 | |
| | | | | | 113年 | | | | | | | 單位:件、線 | |
項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項,含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
件 數 | 線 路 數 | 件 數 | 線 路 數 | |
總計 | 同意 | 未同意 | 部分 同意 | 總計 | 同意 | 未同意 | 件數 | 線路數 | 總計 | 核准 | 駁回 | 部分 核准 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
總 計 | 11,800 | 11,670 | 80 | 50 | 111,313 | 110,326 | 987 | 82,071 | 144,286 | 3,636 | 3,325 | 256 | 55 | 15,954 | 14,624 | 1,330 | |
瀆職罪 | 4 | 4 | - | - | 72 | 72 | - | 320 | 553 | 17 | 15 | 1 | 1 | 94 | 85 | 9 | |
公共危險罪 | 6 | 6 | - | - | 28 | 28 | - | 124 | 160 | 205 | 187 | 11 | 7 | 603 | 565 | 38 | |
偽造文書印文罪 | 3 | 3 | - | - | 32 | 32 | - | 483 | 679 | 129 | 118 | 10 | 1 | 454 | 437 | 17 | |
妨害性自主罪 | 15 | 14 | 1 | - | 78 | 77 | 1 | 301 | 397 | 153 | 145 | 5 | 3 | 519 | 502 | 17 | |
妨害風化罪 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 | 19 | 19 | - | - | 88 | 88 | - | |
賭博罪 | 11 | 11 | - | - | 415 | 415 | - | 48 | 107 | 95 | 76 | 16 | 3 | 599 | 502 | 97 | |
殺人罪 | 118 | 117 | 1 | - | 966 | 962 | 4 | 1,178 | 2,662 | 25 | 21 | 3 | 1 | 96 | 82 | 14 | |
傷害罪 | 31 | 31 | - | - | 719 | 719 | - | 285 | 349 | 73 | 64 | 9 | - | 481 | 387 | 94 | |
妨害自由罪 | 189 | 186 | 2 | 1 | 1,437 | 1,433 | 4 | 1,122 | 1,545 | 97 | 82 | 12 | 3 | 463 | 394 | 69 | |
竊盜罪 | 27 | 23 | 4 | - | 274 | 262 | 12 | 1,815 | 2,639 | 1,573 | 1,489 | 60 | 24 | 5,281 | 5,039 | 242 | |
搶奪強盜及海盜罪 | 85 | 85 | - | - | 889 | 889 | - | 186 | 286 | - | - | - | - | - | - | - | |
侵占罪 | 2 | 2 | - | - | 8 | 8 | - | 373 | 541 | 180 | 157 | 21 | 2 | 569 | 515 | 54 | |
詐欺罪 | 5,861 | 5,804 | 24 | 33 | 62,273 | 61,744 | 529 | 60,143 | 107,551 | 64 | 55 | 9 | - | 125 | 113 | 12 | |
背信及重利罪 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 97 | 155 | 18 | 16 | 2 | - | 68 | 66 | 2 | |
恐嚇及擄人勒贖罪 | 206 | 204 | 2 | - | 1,802 | 1,798 | 4 | 280 | 418 | 19 | 15 | 4 | - | 74 | 69 | 5 | |
妨害電腦使用罪 | 19 | 19 | - | - | 70 | 70 | - | 65 | 86 | 61 | 54 | 5 | 2 | 932 | 909 | 23 | |
貪污治罪條例 | 176 | 175 | 1 | - | 2,558 | 2,557 | 1 | 4,505 | 8,407 | 53 | 50 | 3 | - | 467 | 428 | 39 | |
槍砲彈藥刀械管制條例 | 717 | 710 | 7 | - | 4,513 | 4,433 | 80 | 157 | 305 | 3 | 3 | - | - | 38 | 38 | - | |
組織犯罪防制條例 | 395 | 391 | 2 | 2 | 6,801 | 6,755 | 46 | 199 | 458 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | - | |
懲治走私條例 | 4 | 4 | - | - | 23 | 23 | - | 57 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | |
森林法 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | - | 61 | 104 | 17 | 15 | 2 | - | 82 | 76 | 6 | |
毒品危害防制條例 | 3,672 | 3,627 | 31 | 14 | 24,799 | 24,503 | 296 | 7,417 | 12,225 | 42 | 38 | 4 | - | 149 | 144 | 5 | |
銀行法 | 5 | 5 | - | - | 140 | 140 | - | 103 | 223 | 8 | 7 | 1 | - | 54 | 53 | 1 | |
藥事法 | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 | - | 104 | 182 | 19 | 18 | 1 | - | 62 | 61 | 1 | |
兒童及少年性交易防制條例 | 38 | 37 | 1 | - | 220 | 219 | 1 | 74 | 82 | 69 | 66 | 2 | 1 | 261 | 257 | 4 | |
公職人員選舉罷免法 | 7 | 7 | - | - | 31 | 31 | - | 3 | 4 | 80 | 62 | 18 | - | 915 | 683 | 232 | |
證券交易法 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 120 | 9 | 8 | - | 1 | 156 | 151 | 5 | |
廢棄物清理法 | 14 | 14 | - | - | 74 | 74 | - | 612 | 1,166 | 82 | 73 | 6 | 3 | 760 | 679 | 81 | |
其他 | 189 | 186 | 3 | - | 3,063 | 3,058 | 5 | 1,857 | 2,752 | 524 | 470 | 51 | 3 | 2,560 | 2,297 | 263 | |
資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處 | |
說 明:1.通訊保障及監察法於113年7月31日修正公布部分條文及增訂第14條之1,並自公布日施行。 2.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 3.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|