| 調取票聲請案件檢察署及法院核發線路數情形統計-按調取類別分 | |
| | | 114年 | | | 單位:線 | |
| 項目別 | 聲請檢察官同意案件 (通保法第11條之1第4項, 含修法前第11條之1第3項) | 檢察官依職權調取案件 (通保法第11條之1第1、4項, 含修法前第11條之1第3項) | 聲請法院核發及補行聲請案件 (通保法第11條之1第2、3、5項, 含修法前第11條之1第1、2、4項) | |
| 總計 | 同意 | 未同意 | 總計 | 核准 | 駁回 | |
|
| 總計 | 147,422 | 145,552 | 1,870 | 329,229 | 10,702 | 9,715 | 987 | |
| 通信紀錄 | 112,818 | 111,654 | 1,164 | 258,630 | 8,215 | 7,474 | 741 | |
| 網路流量紀錄 | 31,724 | 31,064 | 660 | 28,841 | 1,953 | 1,755 | 198 | |
| 使用者資料 | 1,480 | 1,468 | 12 | 41,741 | 321 | 288 | 33 | |
| 其他 | 1,400 | 1,366 | 34 | 17 | 213 | 198 | 15 | |
| 資料來源:檢察官依職權調取案件之資料來源為法務部資訊處(網路流量紀錄自114年2月起建置) | |
說 明:1.本表依各檢察署統計室登錄結案之日期統計。 2.聲請檢察官同意案件係以「聲同調」字案件統計;聲請法院核發及補行聲請案件係以「聲調」、「警聲調」及「補聲調」字案件統計。 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|