| 地方檢察署偵辦智慧財產刑事案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,721 | 1,236 | 238 | 188 | 92 | 175 | 967 | 600 | 424 | 273 | |
| 20 歲 未 滿 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
| 20-30歲未滿 | 291 | 171 | 33 | 22 | 28 | 30 | 131 | 78 | 99 | 41 | |
| 30-40歲未滿 | 479 | 400 | 87 | 76 | 33 | 71 | 240 | 164 | 119 | 89 | |
| 40-50歲未滿 | 445 | 390 | 61 | 65 | 20 | 57 | 257 | 183 | 107 | 85 | |
| 50-60歲未滿 | 299 | 162 | 31 | 22 | 9 | 12 | 205 | 85 | 54 | 43 | |
| 60 歲 以 上 | 200 | 110 | 26 | 3 | 1 | 4 | 131 | 88 | 42 | 15 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 98 | 51 | 14 | 1 | - | - | 59 | 43 | 25 | 7 | |
說明:1.智慧財產刑事案件含刑法第253條、第254條(妨害農工商罪之偽造仿造商標商號與販賣陳列輸入該貨物)、第317條、第318條(妨害 秘密罪之洩漏業務上知悉工商秘密、洩漏職務上工商秘密)等罪或違反著作權法、商標法、營業秘密法、國家安全法第8條至第10條 及智慧財產案件審理法第72條至第74條。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|