| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 12,104 | 1,543 | 8,602 | 969 | 2,636 | 463 | 712 | 98 | 154 | 13 | |
| 20 歲 未 滿 | 102 | 30 | 40 | 11 | 52 | 18 | 10 | 1 | - | - | |
| 20-30歲未滿 | 1,758 | 269 | 1,155 | 149 | 479 | 102 | 100 | 14 | 24 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 2,219 | 272 | 1,564 | 153 | 494 | 99 | 130 | 18 | 31 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 3,053 | 469 | 2,200 | 310 | 643 | 125 | 172 | 31 | 38 | 3 | |
| 50-60歲未滿 | 2,768 | 299 | 2,039 | 204 | 531 | 81 | 163 | 11 | 35 | 3 | |
| 60歲以上 | 2,306 | 234 | 1,644 | 153 | 489 | 56 | 147 | 24 | 26 | 1 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 1,157 | 109 | 807 | 71 | 250 | 21 | 88 | 16 | 12 | 1 | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|