| 地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形 | |
| | | | 中華民國 | 115年1-2月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 4,407 | 576 | 3,127 | 346 | 943 | 189 | 280 | 37 | 57 | 4 | |
| 20 歲 未 滿 | 37 | 9 | 15 | 3 | 19 | 6 | 3 | - | - | - | |
| 20-30歲未滿 | 630 | 103 | 421 | 54 | 165 | 43 | 36 | 5 | 8 | 1 | |
| 30-40歲未滿 | 813 | 97 | 558 | 52 | 193 | 39 | 53 | 6 | 9 | - | |
| 40-50歲未滿 | 1,128 | 169 | 819 | 103 | 208 | 51 | 81 | 13 | 20 | 2 | |
| 50-60歲未滿 | 997 | 121 | 731 | 78 | 198 | 38 | 57 | 4 | 11 | 1 | |
| 60歲以上 | 839 | 86 | 598 | 59 | 179 | 18 | 53 | 9 | 9 | - | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 424 | 40 | 295 | 25 | 94 | 8 | 30 | 7 | 5 | - | |
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|