:::
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦酒駕案件終結情形
中華民國115年1-5月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 12,104  1,543  8,602  969  2,636  463  712  98  154  13 
20 歲 未 滿 102  30  40  11  52  18  10 
20-30歲未滿 1,758  269  1,155  149  479  102  100  14  24 
30-40歲未滿 2,219  272  1,564  153  494  99  130  18  31 
40-50歲未滿 3,053  469  2,200  310  643  125  172  31  38 
50-60歲未滿 2,768  299  2,039  204  531  81  163  11  35 
60歲以上 2,306  234  1,644  153  489  56  147  24  26 
18 歲 未 滿
65 歲 以 上 1,157  109  807  71  250  21  88  16  12 
說明:1.酒駕係指服用酒類或其他相類之物觸犯刑法第185條之3或陸海空軍刑法第54條者。
   2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方