| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 5,635 | 1,699 | 2,216 | 411 | 57 | 16 | 2,884 | 1,138 | 478 | 134 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 866 | 223 | 375 | 55 | 17 | 2 | 377 | 149 | 97 | 17 | |
| 30-40歲未滿 | 1,470 | 434 | 592 | 111 | 12 | 3 | 717 | 278 | 149 | 42 | |
| 40-50歲未滿 | 1,632 | 502 | 673 | 128 | 18 | 5 | 807 | 335 | 134 | 34 | |
| 50-60歲未滿 | 904 | 290 | 337 | 66 | 9 | 3 | 493 | 196 | 65 | 25 | |
| 60-65歲未滿 | 296 | 93 | 92 | 17 | - | 2 | 192 | 63 | 12 | 11 | |
| 65 歲 以 上 | 467 | 157 | 147 | 34 | 1 | 1 | 298 | 117 | 21 | 5 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|