| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 115年1-2月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 2,461 | 748 | 971 | 185 | 24 | 5 | 1,275 | 502 | 191 | 56 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 27 | 8 | 9 | 1 | - | - | 14 | 7 | 4 | - | |
| 20-30歲未滿 | | | 346 | 91 | 157 | 21 | 9 | 1 | 146 | 64 | 34 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | | | 628 | 175 | 248 | 44 | 6 | 1 | 310 | 118 | 64 | 12 | |
| 40-50歲未滿 | | | 708 | 232 | 293 | 67 | 2 | - | 363 | 150 | 50 | 15 | |
| 50-60歲未滿 | | | 390 | 143 | 145 | 36 | 6 | 2 | 215 | 91 | 24 | 14 | |
| 60 歲 以 上 | | | 362 | 99 | 119 | 16 | 1 | 1 | 227 | 72 | 15 | 10 | |
| 18 歲 未 滿 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 216 | 54 | 69 | 6 | 1 | - | 139 | 46 | 7 | 2 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|