| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 10,156 | 3,171 | 4,086 | 773 | 100 | 20 | 5,086 | 2,136 | 884 | 242 | |
| 18 歲 未 滿 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,552 | 419 | 678 | 105 | 23 | 2 | 684 | 272 | 167 | 40 | |
| 30-40歲未滿 | 2,617 | 791 | 1,107 | 219 | 26 | 4 | 1,213 | 497 | 271 | 71 | |
| 40-50歲未滿 | 2,889 | 935 | 1,196 | 227 | 33 | 6 | 1,404 | 639 | 256 | 63 | |
| 50-60歲未滿 | 1,620 | 514 | 605 | 118 | 14 | 5 | 881 | 353 | 120 | 38 | |
| 60-65歲未滿 | 584 | 203 | 194 | 37 | 1 | 2 | 362 | 145 | 27 | 19 | |
| 65 歲 以 上 | 892 | 309 | 304 | 67 | 3 | 1 | 542 | 230 | 43 | 11 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|