| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 16,923 | 5,052 | 6,860 | 1,256 | 208 | 36 | 8,493 | 3,396 | 1,362 | 364 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 155 | 42 | 52 | 11 | 4 | - | 84 | 29 | 15 | 2 | |
| 20-30歲未滿 | | | 2,326 | 587 | 991 | 142 | 38 | 6 | 1,042 | 378 | 255 | 61 | |
| 30-40歲未滿 | | | 4,214 | 1,282 | 1,821 | 338 | 56 | 12 | 1,951 | 836 | 386 | 96 | |
| 40-50歲未滿 | | | 5,005 | 1,409 | 2,105 | 360 | 64 | 8 | 2,471 | 935 | 365 | 106 | |
| 50-60歲未滿 | | | 2,809 | 878 | 1,048 | 211 | 27 | 5 | 1,528 | 607 | 206 | 55 | |
| 60 歲 以 上 | | | 2,414 | 854 | 843 | 194 | 19 | 5 | 1,417 | 611 | 135 | 44 | |
| 18 歲 未 滿 | | | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | | | 1,407 | 522 | 495 | 130 | 9 | 3 | 837 | 368 | 66 | 21 | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | | | |
|