| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,993 | 341 | 1,635 | 245 | 58 | 20 | 300 | 76 | |
| 18 歲 未 滿 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 304 | 56 | 254 | 42 | 2 | - | 48 | 14 | |
| 30-40歲未滿 | 525 | 97 | 443 | 75 | 15 | 8 | 67 | 14 | |
| 40-50歲未滿 | 599 | 83 | 498 | 52 | 22 | 7 | 79 | 24 | |
| 50-60歲未滿 | 308 | 57 | 237 | 45 | 9 | 2 | 62 | 10 | |
| 60-65歲未滿 | 105 | 15 | 87 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | |
| 65 歲 以 上 | 149 | 33 | 113 | 23 | 5 | 2 | 31 | 8 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|