| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(年齡別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,526 | 430 | 2,079 | 310 | 72 | 24 | 375 | 96 | |
| 18 歲 未 滿 | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 397 | 70 | 337 | 51 | 3 | - | 57 | 19 | |
| 30-40歲未滿 | 659 | 123 | 560 | 94 | 16 | 8 | 83 | 21 | |
| 40-50歲未滿 | 749 | 106 | 621 | 69 | 28 | 9 | 100 | 28 | |
| 50-60歲未滿 | 393 | 73 | 304 | 58 | 12 | 4 | 77 | 11 | |
| 60-65歲未滿 | 138 | 18 | 110 | 10 | 8 | 1 | 20 | 7 | |
| 65 歲 以 上 | 185 | 40 | 144 | 28 | 5 | 2 | 36 | 10 | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|