:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形(年齡別)
中華民國115年1-5月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 4,853  1,778  1,740  367  37  2,679  1,282  397  123 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 818  258  328  59  16  391  180  83  19 
30-40歲未滿 1,190  457  449  107  622  307  111  42 
40-50歲未滿 1,290  486  495  97  678  359  110  29 
50-60歲未滿 786  295  262  53  458  219  61  20 
60-65歲未滿 291  114  70  17  210  89  11 
65 歲 以 上 477  168  135  34  320  128  21 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方