:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件終結情形(年齡別)
中華民國115年1-4月單位:人
項目別總計起訴緩起訴處分不起訴處分其他
總 計 3,817  1,376  1,346  282  30  2,128  985  313  103 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 635  195  255  46  13  300  134  67  15 
30-40歲未滿 946  359  342  78  507  244  90  36 
40-50歲未滿 1,034  387  392  83  551  278  85  25 
50-60歲未滿 626  232  208  38  366  173  48  18 
60-65歲未滿 222  75  55  12  160  58 
65 歲 以 上 354  128  94  25  244  98  16 
說明:起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
回到最上方