:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署執行違反家庭暴力罪案件裁判確定情形(年齡別)
中華民國115年1-4月單位:人
項目別總計有罪無罪其他
總 計 1,219  251  893  158  40  17  286  76 
18 歲 未 滿
18-30歲未滿 206  42  157  28  48  14 
30-40歲未滿 302  78  228  57  65  14 
40-50歲未滿 337  57  249  28  16  72  24 
50-60歲未滿 198  39  132  27  60  10 
60-65歲未滿 66  13  49  12 
65 歲 以 上 107  22  75  12  29 
回到最上方