| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,940 | 49 | 646 | 7 | 34 | 1 | 1,027 | 35 | 233 | 6 | |
| 18 歲 未 滿 | 12 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 767 | 20 | 294 | 4 | 24 | 1 | 335 | 11 | 114 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 435 | 9 | 140 | 1 | 5 | - | 239 | 7 | 51 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | 329 | 9 | 85 | 2 | 3 | - | 214 | 7 | 27 | - | |
| 50-60歲未滿 | 205 | 8 | 65 | - | 1 | - | 125 | 8 | 14 | - | |
| 60-65歲未滿 | 65 | 1 | 17 | - | - | - | 37 | 1 | 11 | - | |
| 65 歲 以 上 | 127 | 2 | 35 | - | 1 | - | 75 | 1 | 16 | 1 | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|