| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-12月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | | | 5,884 | 198 | 2,033 | 18 | 140 | 1 | 2,992 | 162 | 719 | 17 | |
| 20 歲 未 滿 | | | 461 | 14 | 222 | - | 28 | - | 126 | 8 | 85 | 6 | |
| 20-30歲未滿 | | | 1,800 | 59 | 675 | 14 | 75 | 1 | 806 | 38 | 244 | 6 | |
| 30-40歲未滿 | | | 1,359 | 47 | 392 | 2 | 16 | - | 775 | 44 | 176 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | | | 1,068 | 35 | 342 | 2 | 7 | - | 612 | 30 | 107 | 3 | |
| 50-60歲未滿 | | | 570 | 16 | 186 | - | 6 | - | 318 | 15 | 60 | 1 | |
| 60 歲 以 上 | | | 625 | 27 | 216 | - | 8 | - | 354 | 27 | 47 | - | |
| 18 歲 未 滿 | | | 15 | 2 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | |
| 65 歲 以 上 | | | 409 | 13 | 127 | - | 5 | - | 241 | 13 | 36 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|