地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形 | |
| | | | | | 中華民國 | 114年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | | | 3,336 | 114 | 1,207 | 13 | 85 | 1 | 1,644 | 88 | 400 | 12 | |
20 歲 未 滿 | | | 262 | 8 | 125 | - | 19 | - | 76 | 5 | 42 | 3 | |
20-30歲未滿 | | | 1,026 | 38 | 386 | 10 | 43 | 1 | 449 | 22 | 148 | 5 | |
30-40歲未滿 | | | 756 | 33 | 229 | 2 | 8 | - | 424 | 30 | 95 | 1 | |
40-50歲未滿 | | | 621 | 19 | 208 | 1 | 6 | - | 344 | 16 | 63 | 2 | |
50-60歲未滿 | | | 328 | 10 | 121 | - | 5 | - | 172 | 9 | 30 | 1 | |
60 歲 以 上 | | | 342 | 6 | 138 | - | 4 | - | 178 | 6 | 22 | - | |
18 歲 未 滿 | | | 10 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | |
65 歲 以 上 | | | 231 | 3 | 83 | - | 4 | - | 126 | 3 | 18 | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|