| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(年齡別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 2,403 | 57 | 797 | 8 | 43 | 1 | 1,277 | 41 | 286 | 7 | |
| 18 歲 未 滿 | 13 | - | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 941 | 23 | 351 | 5 | 30 | 1 | 422 | 12 | 138 | 5 | |
| 30-40歲未滿 | 519 | 9 | 167 | 1 | 6 | - | 287 | 7 | 59 | 1 | |
| 40-50歲未滿 | 420 | 11 | 111 | 2 | 4 | - | 268 | 9 | 37 | - | |
| 50-60歲未滿 | 257 | 8 | 83 | - | 2 | - | 155 | 8 | 17 | - | |
| 60-65歲未滿 | 84 | 2 | 22 | - | - | - | 48 | 2 | 14 | - | |
| 65 歲 以 上 | 169 | 4 | 52 | - | 1 | - | 95 | 3 | 21 | 1 | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|