| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 68,234 | 11,819 | 50,644 | 8,977 | 14,174 | 2,570 | 20.8 | 21.7 | 48,058 | 8,541 | 70.4 | 72.3 | 5,582 | 612 | 252 | 83 | 64 | 8 | |
| 臺北地方檢察署 | 1,901 | 339 | 1,332 | 262 | 231 | 44 | 12.2 | 13.0 | 1,559 | 280 | 82.0 | 82.6 | 105 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 1,339 | 218 | 1,034 | 177 | 166 | 33 | 12.4 | 15.1 | 1,094 | 179 | 81.7 | 82.1 | 70 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 4,139 | 924 | 3,151 | 711 | 614 | 156 | 14.8 | 16.9 | 3,279 | 728 | 79.2 | 78.8 | 238 | 35 | 5 | 5 | 3 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 3,828 | 827 | 2,716 | 590 | 809 | 192 | 21.1 | 23.2 | 2,683 | 599 | 70.1 | 72.4 | 306 | 33 | 26 | 2 | 4 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 998 | 177 | 798 | 148 | 211 | 56 | 21.1 | 31.6 | 703 | 114 | 70.4 | 64.4 | 82 | 7 | 1 | - | 1 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 916 | 126 | 738 | 97 | 180 | 33 | 19.7 | 26.2 | 666 | 83 | 72.7 | 65.9 | 69 | 10 | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 2,613 | 365 | 1,768 | 257 | 572 | 63 | 21.9 | 17.3 | 1,689 | 265 | 64.6 | 72.6 | 335 | 33 | 1 | 2 | 16 | 2 | |
| 彰化地方檢察署 | 1,494 | 205 | 1,176 | 156 | 668 | 70 | 44.7 | 34.1 | 724 | 130 | 48.5 | 63.4 | 89 | 5 | 11 | - | 2 | - | |
| 南投地方檢察署 | 734 | 105 | 576 | 81 | 307 | 31 | 41.8 | 29.5 | 388 | 65 | 52.9 | 61.9 | 24 | 2 | 8 | 7 | 7 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 965 | 136 | 724 | 97 | 259 | 34 | 26.8 | 25.0 | 648 | 97 | 67.2 | 71.3 | 58 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 1,087 | 140 | 750 | 93 | 145 | 15 | 13.3 | 10.7 | 785 | 112 | 72.2 | 80.0 | 157 | 13 | - | - | - | - | |
| 臺南地方檢察署 | 1,715 | 260 | 1,300 | 219 | 327 | 50 | 19.1 | 19.2 | 1,259 | 202 | 73.4 | 77.7 | 117 | 8 | 3 | - | 9 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 2,163 | 446 | 1,592 | 335 | 424 | 94 | 19.6 | 21.1 | 1,574 | 327 | 72.8 | 73.3 | 147 | 22 | 13 | 1 | 5 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 1,251 | 217 | 942 | 155 | 298 | 36 | 23.8 | 16.6 | 872 | 167 | 69.7 | 77.0 | 77 | 14 | 1 | - | 3 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 1,123 | 156 | 905 | 132 | 156 | 25 | 13.9 | 16.0 | 919 | 127 | 81.8 | 81.4 | 47 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| 臺東地方檢察署 | 382 | 62 | 328 | 54 | 22 | 1 | 5.8 | 1.6 | 329 | 56 | 86.1 | 90.3 | 31 | 5 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 488 | 98 | 409 | 78 | 81 | 13 | 16.6 | 13.3 | 397 | 82 | 81.4 | 83.7 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 395 | 104 | 300 | 83 | 78 | 26 | 19.7 | 25.0 | 290 | 74 | 73.4 | 71.2 | 27 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 959 | 205 | 730 | 169 | 155 | 28 | 16.2 | 13.7 | 757 | 173 | 78.9 | 84.4 | 37 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 143 | 9 | 99 | 8 | 8 | - | 5.6 | - | 120 | 9 | 83.9 | 100.0 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 66 | 7 | 37 | 6 | - | 1 | - | 14.3 | 59 | 6 | 89.4 | 85.7 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 9 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 9 | 2 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|