地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-8月 | | | | | | | 單位:人、% | |
機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總計 | 51,894 | 8,847 | 38,675 | 6,772 | 11,022 | 2,007 | 21.2 | 22.7 | 36,111 | 6,281 | 69.6 | 71.0 | 4,422 | 480 | 210 | 70 | 25 | 4 | |
臺北地方檢察署 | 790 | 133 | 547 | 106 | 76 | 20 | 9.6 | 15.0 | 672 | 108 | 85.1 | 81.2 | 41 | 5 | 1 | - | - | - | |
士林地方檢察署 | 577 | 93 | 455 | 76 | 78 | 16 | 13.5 | 17.2 | 462 | 76 | 80.1 | 81.7 | 31 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
新北地方檢察署 | 1,877 | 413 | 1,513 | 343 | 333 | 82 | 17.7 | 19.9 | 1,453 | 314 | 77.4 | 76.0 | 85 | 15 | 3 | 2 | 3 | - | |
桃園地方檢察署 | 1,531 | 315 | 1,106 | 229 | 324 | 66 | 21.2 | 21.0 | 1,063 | 239 | 69.4 | 75.9 | 136 | 10 | 7 | - | 1 | - | |
新竹地方檢察署 | 453 | 80 | 345 | 64 | 87 | 22 | 19.2 | 27.5 | 323 | 55 | 71.3 | 68.8 | 41 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
苗栗地方檢察署 | 466 | 60 | 393 | 52 | 100 | 13 | 21.5 | 21.7 | 339 | 43 | 72.7 | 71.7 | 26 | 4 | - | - | 1 | - | |
臺中地方檢察署 | 1,255 | 166 | 883 | 129 | 276 | 26 | 22.0 | 15.7 | 810 | 126 | 64.5 | 75.9 | 168 | 13 | - | - | 1 | 1 | |
彰化地方檢察署 | 744 | 94 | 590 | 79 | 361 | 27 | 48.5 | 28.7 | 330 | 65 | 44.4 | 69.1 | 40 | 2 | 11 | - | 2 | - | |
南投地方檢察署 | 294 | 39 | 226 | 26 | 115 | 12 | 39.1 | 30.8 | 156 | 19 | 53.1 | 48.7 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | - | |
雲林地方檢察署 | 348 | 51 | 238 | 36 | 89 | 13 | 25.6 | 25.5 | 227 | 37 | 65.2 | 72.5 | 32 | - | - | 1 | - | - | |
嘉義地方檢察署 | 393 | 62 | 276 | 44 | 69 | 6 | 17.6 | 9.7 | 265 | 50 | 67.4 | 80.6 | 59 | 6 | - | - | - | - | |
臺南地方檢察署 | 814 | 122 | 654 | 107 | 170 | 25 | 20.9 | 20.5 | 588 | 96 | 72.2 | 78.7 | 49 | 1 | 1 | - | 6 | - | |
高雄地方檢察署 | 837 | 191 | 633 | 148 | 159 | 50 | 19.0 | 26.2 | 617 | 128 | 73.7 | 67.0 | 55 | 11 | 5 | - | 1 | 2 | |
橋頭地方檢察署 | 509 | 85 | 392 | 59 | 123 | 18 | 24.2 | 21.2 | 350 | 60 | 68.8 | 70.6 | 34 | 7 | - | - | 2 | - | |
屏東地方檢察署 | 375 | 50 | 301 | 40 | 56 | 8 | 14.9 | 16.0 | 302 | 41 | 80.5 | 82.0 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | |
臺東地方檢察署 | 206 | 28 | 172 | 24 | 12 | 1 | 5.8 | 3.6 | 170 | 23 | 82.5 | 82.1 | 24 | 4 | - | - | - | - | |
花蓮地方檢察署 | 240 | 47 | 193 | 33 | 33 | 8 | 13.8 | 17.0 | 201 | 36 | 83.8 | 76.6 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |
宜蘭地方檢察署 | 134 | 32 | 109 | 28 | 29 | 9 | 21.6 | 28.1 | 94 | 23 | 70.1 | 71.9 | 11 | - | - | - | - | - | |
基隆地方檢察署 | 436 | 87 | 358 | 74 | 69 | 15 | 15.8 | 17.2 | 354 | 71 | 81.2 | 81.6 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
澎湖地方檢察署 | 61 | 4 | 45 | 4 | - | - | - | - | 52 | 4 | 85.2 | 100.0 | 9 | - | - | - | - | - | |
金門地方檢察署 | 27 | 4 | 13 | 3 | - | 1 | - | 25.0 | 27 | 3 | 100.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | |
連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|