| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 9,327 | 1,675 | 7,004 | 1,281 | 1,765 | 280 | 18.9 | 16.7 | 6,884 | 1,322 | 73.8 | 78.9 | 627 | 64 | 29 | 6 | 22 | 3 | |
| 臺北地方檢察署 | 678 | 115 | 459 | 79 | 73 | 16 | 10.8 | 13.9 | 560 | 94 | 82.6 | 81.7 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 407 | 79 | 333 | 56 | 45 | 11 | 11.1 | 13.9 | 354 | 65 | 87.0 | 82.3 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 新北地方檢察署 | 1,286 | 287 | 992 | 244 | 177 | 28 | 13.8 | 9.8 | 1,019 | 248 | 79.2 | 86.4 | 89 | 11 | - | - | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 1,180 | 234 | 830 | 169 | 238 | 47 | 20.2 | 20.1 | 857 | 179 | 72.6 | 76.5 | 80 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 405 | 70 | 351 | 62 | 67 | 25 | 16.5 | 35.7 | 319 | 44 | 78.8 | 62.9 | 18 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 217 | 40 | 167 | 26 | 47 | 6 | 21.7 | 15.0 | 153 | 34 | 70.5 | 85.0 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 臺中地方檢察署 | 921 | 161 | 632 | 113 | 181 | 19 | 19.7 | 11.8 | 625 | 126 | 67.9 | 78.3 | 115 | 16 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 498 | 61 | 428 | 48 | 209 | 22 | 42.0 | 36.1 | 273 | 34 | 54.8 | 55.7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 南投地方檢察署 | 202 | 26 | 162 | 23 | 92 | 3 | 45.5 | 11.5 | 102 | 23 | 50.5 | 88.5 | 6 | - | - | - | 2 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 319 | 40 | 254 | 36 | 84 | 9 | 26.3 | 22.5 | 213 | 30 | 66.8 | 75.0 | 22 | 1 | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 214 | 28 | 143 | 18 | 27 | - | 12.6 | - | 143 | 25 | 66.8 | 89.3 | 39 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 572 | 76 | 439 | 64 | 108 | 17 | 18.9 | 22.4 | 424 | 56 | 74.1 | 73.7 | 37 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 751 | 158 | 531 | 116 | 138 | 21 | 18.4 | 13.3 | 542 | 129 | 72.2 | 81.6 | 65 | 8 | 4 | - | 2 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 440 | 69 | 330 | 49 | 100 | 26 | 22.7 | 37.7 | 305 | 39 | 69.3 | 56.5 | 31 | 4 | 1 | - | 3 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 401 | 47 | 315 | 37 | 66 | 3 | 16.5 | 6.4 | 305 | 43 | 76.1 | 91.5 | 17 | 1 | 7 | - | 6 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 139 | 24 | 126 | 20 | 12 | 2 | 8.6 | 8.3 | 121 | 21 | 87.1 | 87.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 132 | 33 | 112 | 26 | 17 | 7 | 12.9 | 21.2 | 109 | 25 | 82.6 | 75.8 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 140 | 36 | 104 | 28 | 26 | 7 | 18.6 | 19.4 | 111 | 28 | 79.3 | 77.8 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 359 | 86 | 260 | 63 | 52 | 10 | 14.5 | 11.6 | 294 | 75 | 81.9 | 87.2 | 10 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 41 | 2 | 18 | 2 | - | - | - | - | 36 | 2 | 87.8 | 100.0 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 21 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 23.8 | 33.3 | 16 | 2 | 76.2 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 25.0 | - | 3 | - | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|