| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 38,875 | 7,130 | 28,969 | 5,309 | 6,840 | 1,174 | 17.6 | 16.5 | 29,425 | 5,637 | 75.7 | 79.1 | 2,405 | 271 | 137 | 35 | 68 | 13 | |
| 臺北地方檢察署 | 2,697 | 503 | 1,926 | 367 | 316 | 61 | 11.7 | 12.1 | 2,240 | 430 | 83.1 | 85.5 | 134 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 1,678 | 311 | 1,323 | 236 | 152 | 43 | 9.1 | 13.8 | 1,461 | 259 | 87.1 | 83.3 | 56 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 5,865 | 1,243 | 4,440 | 956 | 786 | 155 | 13.4 | 12.5 | 4,757 | 1,049 | 81.1 | 84.4 | 313 | 36 | 2 | 3 | 7 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 5,008 | 1,050 | 3,618 | 753 | 894 | 198 | 17.9 | 18.9 | 3,758 | 794 | 75.0 | 75.6 | 339 | 51 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 1,506 | 252 | 1,237 | 207 | 268 | 58 | 17.8 | 23.0 | 1,137 | 188 | 75.5 | 74.6 | 96 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 1,008 | 194 | 780 | 143 | 208 | 44 | 20.6 | 22.7 | 732 | 148 | 72.6 | 76.3 | 67 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 2,988 | 543 | 1,948 | 353 | 549 | 65 | 18.4 | 12.0 | 2,042 | 427 | 68.3 | 78.6 | 378 | 49 | 19 | 2 | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 2,030 | 255 | 1,664 | 197 | 744 | 75 | 36.7 | 29.4 | 1,215 | 167 | 59.9 | 65.5 | 65 | 12 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 南投地方檢察署 | 880 | 98 | 727 | 83 | 382 | 19 | 43.4 | 19.4 | 466 | 74 | 53.0 | 75.5 | 29 | 2 | - | 3 | 3 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 1,116 | 173 | 836 | 126 | 286 | 47 | 25.6 | 27.2 | 773 | 119 | 69.3 | 68.8 | 57 | 6 | - | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 1,330 | 177 | 909 | 114 | 175 | 20 | 13.2 | 11.3 | 973 | 134 | 73.2 | 75.7 | 156 | 19 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 2,390 | 329 | 1,827 | 242 | 387 | 60 | 16.2 | 18.2 | 1,809 | 251 | 75.7 | 76.3 | 179 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 3,088 | 625 | 2,178 | 457 | 558 | 96 | 18.1 | 15.4 | 2,242 | 494 | 72.6 | 79.0 | 259 | 28 | 13 | 4 | 16 | 3 | |
| 橋頭地方檢察署 | 1,793 | 317 | 1,309 | 238 | 364 | 87 | 20.3 | 27.4 | 1,315 | 214 | 73.3 | 67.5 | 107 | 16 | 1 | - | 6 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 1,814 | 226 | 1,403 | 178 | 291 | 33 | 16.0 | 14.6 | 1,414 | 181 | 77.9 | 80.1 | 71 | 9 | 27 | 1 | 11 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 564 | 108 | 486 | 95 | 48 | 7 | 8.5 | 6.5 | 501 | 100 | 88.8 | 92.6 | 15 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 660 | 139 | 552 | 114 | 96 | 26 | 14.5 | 18.7 | 542 | 110 | 82.1 | 79.1 | 18 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 647 | 159 | 461 | 119 | 120 | 20 | 18.5 | 12.6 | 507 | 134 | 78.4 | 84.3 | 20 | 5 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 1,558 | 400 | 1,176 | 312 | 195 | 58 | 12.5 | 14.5 | 1,322 | 338 | 84.9 | 84.5 | 31 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 145 | 16 | 102 | 11 | 2 | - | 1.4 | - | 133 | 16 | 91.7 | 100.0 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 91 | 11 | 57 | 8 | 10 | 1 | 11.0 | 9.1 | 76 | 10 | 83.5 | 90.9 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 19 | 1 | 10 | - | 9 | 1 | 47.4 | 100.0 | 10 | - | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|