| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 31,317 | 5,674 | 23,102 | 4,192 | 5,451 | 920 | 17.4 | 16.2 | 23,639 | 4,489 | 75.5 | 79.1 | 2,045 | 224 | 122 | 32 | 60 | 9 | |
| 臺北地方檢察署 | 2,122 | 406 | 1,473 | 291 | 250 | 47 | 11.8 | 11.6 | 1,754 | 350 | 82.7 | 86.2 | 113 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 1,394 | 257 | 1,113 | 195 | 133 | 35 | 9.5 | 13.6 | 1,202 | 214 | 86.2 | 83.3 | 50 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 4,614 | 978 | 3,438 | 740 | 612 | 115 | 13.3 | 11.8 | 3,720 | 826 | 80.6 | 84.5 | 276 | 34 | 2 | 3 | 4 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 3,981 | 828 | 2,856 | 582 | 715 | 163 | 18.0 | 19.7 | 2,980 | 618 | 74.9 | 74.6 | 270 | 40 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 1,256 | 208 | 1,029 | 173 | 201 | 52 | 16.0 | 25.0 | 962 | 151 | 76.6 | 72.6 | 88 | 4 | - | 1 | 5 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 770 | 150 | 581 | 104 | 165 | 32 | 21.4 | 21.3 | 543 | 117 | 70.5 | 78.0 | 61 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 2,476 | 422 | 1,584 | 274 | 446 | 49 | 18.0 | 11.6 | 1,684 | 332 | 68.0 | 78.7 | 328 | 39 | 18 | 2 | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 1,578 | 213 | 1,280 | 164 | 552 | 55 | 35.0 | 25.8 | 962 | 145 | 61.0 | 68.1 | 58 | 12 | 2 | 1 | 4 | - | |
| 南投地方檢察署 | 678 | 74 | 548 | 62 | 302 | 13 | 44.5 | 17.6 | 348 | 57 | 51.3 | 77.0 | 25 | 1 | - | 3 | 3 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 964 | 139 | 743 | 112 | 242 | 34 | 25.1 | 24.5 | 673 | 99 | 69.8 | 71.2 | 49 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 1,101 | 129 | 749 | 84 | 137 | 11 | 12.4 | 8.5 | 810 | 99 | 73.6 | 76.7 | 128 | 15 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 1,880 | 255 | 1,416 | 189 | 299 | 46 | 15.9 | 18.0 | 1,417 | 196 | 75.4 | 76.9 | 150 | 12 | 13 | 1 | 1 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 2,523 | 500 | 1,772 | 359 | 452 | 72 | 17.9 | 14.4 | 1,834 | 400 | 72.7 | 80.0 | 216 | 24 | 8 | 2 | 13 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 1,463 | 252 | 1,076 | 188 | 307 | 73 | 21.0 | 29.0 | 1,058 | 166 | 72.3 | 65.9 | 92 | 13 | 1 | - | 5 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 1,457 | 174 | 1,090 | 133 | 235 | 23 | 16.1 | 13.2 | 1,127 | 140 | 77.4 | 80.5 | 61 | 8 | 23 | 1 | 11 | 2 | |
| 臺東地方檢察署 | 471 | 88 | 406 | 78 | 36 | 6 | 7.6 | 6.8 | 420 | 81 | 89.2 | 92.0 | 15 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 561 | 123 | 469 | 102 | 81 | 26 | 14.4 | 21.1 | 461 | 94 | 82.2 | 76.4 | 15 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 539 | 128 | 383 | 96 | 103 | 19 | 19.1 | 14.8 | 423 | 106 | 78.5 | 82.8 | 13 | 3 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 1,280 | 331 | 963 | 255 | 164 | 47 | 12.8 | 14.2 | 1,085 | 281 | 84.8 | 84.9 | 23 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 123 | 13 | 83 | 9 | 2 | - | 1.6 | - | 111 | 13 | 90.2 | 100.0 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 68 | 5 | 41 | 2 | 8 | 1 | 11.8 | 20.0 | 56 | 4 | 82.4 | 80.0 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 18 | 1 | 9 | - | 9 | 1 | 50.0 | 100.0 | 9 | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|