| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-2月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 14,413 | 2,657 | 10,715 | 2,012 | 2,628 | 425 | 18.2 | 16.0 | 10,682 | 2,105 | 74.1 | 79.2 | 1,036 | 113 | 36 | 9 | 31 | 5 | |
| 臺北地方檢察署 | 1,021 | 181 | 690 | 129 | 138 | 23 | 13.5 | 12.7 | 815 | 153 | 79.8 | 84.5 | 66 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 士林地方檢察署 | 662 | 126 | 532 | 93 | 69 | 17 | 10.4 | 13.5 | 568 | 106 | 85.8 | 84.1 | 23 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | |
| 新北地方檢察署 | 1,962 | 431 | 1,464 | 347 | 274 | 43 | 14.0 | 10.0 | 1,548 | 370 | 78.9 | 85.8 | 138 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 1,941 | 396 | 1,393 | 289 | 358 | 75 | 18.4 | 18.9 | 1,450 | 302 | 74.7 | 76.3 | 128 | 18 | 4 | - | 1 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 584 | 99 | 496 | 87 | 95 | 31 | 16.3 | 31.3 | 450 | 66 | 77.1 | 66.7 | 36 | 1 | - | 1 | 3 | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 349 | 75 | 262 | 49 | 81 | 16 | 23.2 | 21.3 | 239 | 59 | 68.5 | 78.7 | 28 | - | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 1,319 | 238 | 878 | 164 | 245 | 28 | 18.6 | 11.8 | 888 | 185 | 67.3 | 77.7 | 186 | 25 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 686 | 93 | 583 | 70 | 270 | 28 | 39.4 | 30.1 | 393 | 59 | 57.3 | 63.4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | |
| 南投地方檢察署 | 288 | 36 | 227 | 32 | 131 | 5 | 45.5 | 13.9 | 142 | 30 | 49.3 | 83.3 | 13 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 457 | 66 | 361 | 54 | 114 | 14 | 24.9 | 21.2 | 310 | 49 | 67.8 | 74.2 | 33 | 3 | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 397 | 53 | 289 | 33 | 56 | 3 | 14.1 | 5.7 | 280 | 44 | 70.5 | 83.0 | 51 | 5 | 7 | 1 | 3 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 869 | 117 | 644 | 94 | 151 | 22 | 17.4 | 18.8 | 634 | 89 | 73.0 | 76.1 | 81 | 6 | 2 | - | 1 | - | |
| 高雄地方檢察署 | 1,173 | 243 | 823 | 180 | 219 | 33 | 18.7 | 13.6 | 838 | 196 | 71.4 | 80.7 | 107 | 13 | 4 | - | 5 | 1 | |
| 橋頭地方檢察署 | 698 | 118 | 519 | 91 | 145 | 42 | 20.8 | 35.6 | 496 | 70 | 71.1 | 59.3 | 53 | 6 | 1 | - | 3 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 691 | 93 | 556 | 72 | 118 | 4 | 17.1 | 4.3 | 526 | 82 | 76.1 | 88.2 | 31 | 6 | 10 | - | 6 | 1 | |
| 臺東地方檢察署 | 204 | 40 | 180 | 35 | 16 | 3 | 7.8 | 7.5 | 182 | 36 | 89.2 | 90.0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 236 | 54 | 202 | 44 | 36 | 10 | 15.3 | 18.5 | 190 | 43 | 80.5 | 79.6 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 217 | 55 | 150 | 42 | 36 | 11 | 16.6 | 20.0 | 171 | 41 | 78.8 | 74.5 | 10 | 3 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 562 | 135 | 409 | 101 | 69 | 16 | 12.3 | 11.9 | 478 | 118 | 85.1 | 87.4 | 12 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 63 | 5 | 33 | 4 | - | - | - | - | 57 | 5 | 90.5 | 100.0 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 28 | 3 | 19 | 2 | 5 | 1 | 17.9 | 33.3 | 23 | 2 | 82.1 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 6 | - | 5 | - | 2 | - | 33.3 | - | 4 | - | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|