| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(機關別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | | | 單位:人、% | |
| 機 關 別 | 總
計 | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 57,654 | 10,618 | 43,481 | 8,002 | 10,989 | 1,954 | 19.1 | 18.4 | 43,061 | 8,243 | 74.7 | 77.6 | 3,340 | 362 | 175 | 42 | 89 | 17 | |
| 臺北地方檢察署 | 3,849 | 719 | 2,830 | 540 | 477 | 104 | 12.4 | 14.5 | 3,162 | 600 | 82.2 | 83.4 | 198 | 13 | 10 | 2 | 2 | - | |
| 士林地方檢察署 | 2,668 | 474 | 2,147 | 375 | 315 | 80 | 11.8 | 16.9 | 2,258 | 384 | 84.6 | 81.0 | 84 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 新北地方檢察署 | 8,652 | 1,825 | 6,659 | 1,424 | 1,374 | 302 | 15.9 | 16.5 | 6,880 | 1,478 | 79.5 | 81.0 | 383 | 41 | 6 | 4 | 9 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 7,443 | 1,562 | 5,483 | 1,146 | 1,427 | 314 | 19.2 | 20.1 | 5,538 | 1,177 | 74.4 | 75.4 | 458 | 64 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
| 新竹地方檢察署 | 2,121 | 371 | 1,750 | 303 | 393 | 94 | 18.5 | 25.3 | 1,601 | 267 | 75.5 | 72.0 | 121 | 7 | - | 1 | 6 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 1,529 | 284 | 1,189 | 209 | 313 | 70 | 20.5 | 24.6 | 1,116 | 210 | 73.0 | 73.9 | 99 | 4 | - | - | 1 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 4,818 | 831 | 3,215 | 552 | 945 | 104 | 19.6 | 12.5 | 3,305 | 656 | 68.6 | 78.9 | 548 | 68 | 19 | 3 | 1 | - | |
| 彰化地方檢察署 | 2,952 | 368 | 2,438 | 293 | 1,154 | 119 | 39.1 | 32.3 | 1,705 | 230 | 57.8 | 62.5 | 82 | 15 | 6 | 4 | 5 | - | |
| 南投地方檢察署 | 1,248 | 170 | 1,023 | 134 | 536 | 48 | 42.9 | 28.2 | 673 | 115 | 53.9 | 67.6 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 1,903 | 284 | 1,494 | 208 | 491 | 69 | 25.8 | 24.3 | 1,339 | 205 | 70.4 | 72.2 | 72 | 9 | 1 | 1 | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 2,025 | 304 | 1,396 | 204 | 320 | 42 | 15.8 | 13.8 | 1,441 | 233 | 71.2 | 76.6 | 238 | 25 | 20 | 3 | 6 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 3,543 | 500 | 2,703 | 375 | 579 | 91 | 16.3 | 18.2 | 2,686 | 378 | 75.8 | 75.6 | 259 | 28 | 16 | 1 | 3 | 2 | |
| 高雄地方檢察署 | 4,555 | 934 | 3,233 | 685 | 910 | 157 | 20.0 | 16.8 | 3,237 | 732 | 71.1 | 78.4 | 365 | 37 | 19 | 4 | 24 | 4 | |
| 橋頭地方檢察署 | 2,607 | 486 | 1,900 | 357 | 552 | 122 | 21.2 | 25.1 | 1,891 | 343 | 72.5 | 70.6 | 153 | 20 | 5 | - | 6 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 2,508 | 325 | 1,960 | 259 | 401 | 49 | 16.0 | 15.1 | 1,971 | 262 | 78.6 | 80.6 | 94 | 10 | 27 | 1 | 15 | 3 | |
| 臺東地方檢察署 | 818 | 161 | 716 | 141 | 76 | 12 | 9.3 | 7.5 | 717 | 148 | 87.7 | 91.9 | 25 | 1 | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 939 | 205 | 783 | 166 | 163 | 41 | 17.4 | 20.0 | 750 | 161 | 79.9 | 78.5 | 22 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 927 | 219 | 673 | 167 | 200 | 35 | 21.6 | 16.0 | 692 | 178 | 74.6 | 81.3 | 35 | 6 | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 2,183 | 553 | 1,648 | 439 | 330 | 98 | 15.1 | 17.7 | 1,788 | 448 | 81.9 | 81.0 | 50 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 195 | 16 | 141 | 11 | 9 | - | 4.6 | - | 173 | 16 | 88.7 | 100.0 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 136 | 19 | 86 | 13 | 11 | 1 | 8.1 | 5.3 | 118 | 18 | 86.8 | 94.7 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 35 | 8 | 14 | 1 | 13 | 2 | 37.1 | 25.0 | 20 | 4 | 57.1 | 50.0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|