| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 38,875 | 7,130 | 28,969 | 5,309 | 6,840 | 1,174 | 17.6 | 16.5 | 29,425 | 5,637 | 75.7 | 79.1 | 2,405 | 271 | 137 | 35 | 68 | 13 | |
| 18 歲 未 滿 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 53.3 | 75.0 | 21 | 3 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 7,536 | 1,675 | 4,100 | 1,098 | 243 | 42 | 3.2 | 2.5 | 5,851 | 1,486 | 77.6 | 88.7 | 1,391 | 134 | 32 | 10 | 19 | 3 | |
| 30-40歲未滿 | 10,687 | 2,134 | 7,634 | 1,575 | 478 | 185 | 4.5 | 8.7 | 9,397 | 1,843 | 87.9 | 86.4 | 741 | 96 | 51 | 8 | 20 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 12,805 | 2,436 | 10,640 | 1,939 | 3,170 | 660 | 24.8 | 27.1 | 9,396 | 1,724 | 73.4 | 70.8 | 200 | 33 | 24 | 13 | 15 | 6 | |
| 50-60歲未滿 | 6,275 | 748 | 5,339 | 609 | 2,332 | 250 | 37.2 | 33.4 | 3,873 | 488 | 61.7 | 65.2 | 35 | 5 | 23 | 3 | 12 | 2 | |
| 60-65歲未滿 | 1,039 | 84 | 869 | 62 | 407 | 27 | 39.2 | 32.1 | 614 | 56 | 59.1 | 66.7 | 11 | - | 6 | 1 | 1 | - | |
| 65 歲 以 上 | 487 | 41 | 386 | 26 | 209 | 10 | 42.9 | 24.4 | 270 | 31 | 55.4 | 75.6 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|