| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 68,234 | 11,819 | 50,644 | 8,977 | 14,174 | 2,570 | 20.8 | 21.7 | 48,058 | 8,541 | 70.4 | 72.3 | 5,582 | 612 | 252 | 83 | 168 | 13 | |
| 18 歲 未 滿 | 78 | 22 | - | - | - | 3 | - | 13.6 | 9 | 4 | 11.5 | 18.2 | 69 | 15 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 15,141 | 2,804 | 8,081 | 1,786 | 490 | 113 | 3.2 | 4.0 | 11,116 | 2,298 | 73.4 | 82.0 | 3,444 | 369 | 60 | 20 | 31 | 4 | |
| 30-40歲未滿 | 18,303 | 3,554 | 13,133 | 2,687 | 1,181 | 456 | 6.5 | 12.8 | 15,432 | 2,900 | 84.3 | 81.6 | 1,539 | 163 | 94 | 33 | 57 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 22,267 | 4,119 | 18,832 | 3,425 | 7,029 | 1,462 | 31.6 | 35.5 | 14,695 | 2,580 | 66.0 | 62.6 | 424 | 54 | 64 | 16 | 55 | 7 | |
| 50-60歲未滿 | 10,023 | 1,138 | 8,565 | 957 | 4,344 | 475 | 43.3 | 41.7 | 5,547 | 650 | 55.3 | 57.1 | 94 | 6 | 22 | 7 | 16 | - | |
| 60-65歲未滿 | 1,620 | 111 | 1,386 | 78 | 744 | 38 | 45.9 | 34.2 | 859 | 69 | 53.0 | 62.2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | |
| 65 歲 以 上 | 802 | 71 | 647 | 44 | 386 | 23 | 48.1 | 32.4 | 400 | 40 | 49.9 | 56.3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|