| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-2月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 14,413 | 2,657 | 10,715 | 2,012 | 2,628 | 425 | 18.2 | 16.0 | 10,682 | 2,105 | 74.1 | 79.2 | 1,036 | 113 | 36 | 9 | 31 | 5 | |
| 18 歲 未 滿 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 31.8 | 50.0 | 15 | 3 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 2,841 | 633 | 1,492 | 425 | 105 | 18 | 3.7 | 2.8 | 2,126 | 564 | 74.8 | 89.1 | 590 | 47 | 10 | 4 | 10 | - | |
| 30-40歲未滿 | 4,125 | 809 | 2,975 | 611 | 204 | 76 | 4.9 | 9.4 | 3,568 | 690 | 86.5 | 85.3 | 332 | 41 | 12 | 2 | 9 | - | |
| 40-50歲未滿 | 4,676 | 913 | 3,925 | 731 | 1,219 | 248 | 26.1 | 27.2 | 3,362 | 640 | 71.9 | 70.1 | 81 | 19 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
| 50-60歲未滿 | 2,198 | 257 | 1,860 | 216 | 874 | 71 | 39.8 | 27.6 | 1,301 | 181 | 59.2 | 70.4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 60-65歲未滿 | 392 | 29 | 337 | 24 | 155 | 10 | 39.5 | 34.5 | 232 | 19 | 59.2 | 65.5 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
| 65 歲 以 上 | 158 | 10 | 125 | 5 | 70 | 2 | 44.3 | 20.0 | 86 | 8 | 54.4 | 80.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|