| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 9,327 | 1,675 | 7,004 | 1,281 | 1,765 | 280 | 18.9 | 16.7 | 6,884 | 1,322 | 73.8 | 78.9 | 627 | 64 | 29 | 6 | 22 | 3 | |
| 18 歲 未 滿 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 35.7 | 50.0 | 9 | 3 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,833 | 395 | 997 | 261 | 69 | 14 | 3.8 | 3.5 | 1,388 | 351 | 75.7 | 88.9 | 359 | 28 | 10 | 2 | 7 | - | |
| 30-40歲未滿 | 2,618 | 503 | 1,900 | 381 | 130 | 52 | 5.0 | 10.3 | 2,278 | 427 | 87.0 | 84.9 | 191 | 23 | 12 | 1 | 7 | - | |
| 40-50歲未滿 | 3,041 | 578 | 2,571 | 477 | 828 | 156 | 27.2 | 27.0 | 2,150 | 410 | 70.7 | 70.9 | 56 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 50-60歲未滿 | 1,455 | 172 | 1,228 | 147 | 591 | 52 | 40.6 | 30.2 | 849 | 116 | 58.4 | 67.4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 60-65歲未滿 | 263 | 14 | 225 | 11 | 101 | 4 | 38.4 | 28.6 | 158 | 10 | 60.1 | 71.4 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 102 | 7 | 82 | 4 | 45 | 2 | 44.1 | 28.6 | 56 | 5 | 54.9 | 71.4 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|