| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 57,654 | 10,618 | 43,481 | 8,002 | 10,989 | 1,954 | 19.1 | 18.4 | 43,061 | 8,243 | 74.7 | 77.6 | 3,340 | 362 | 175 | 42 | 89 | 17 | |
| 18 歲 未 滿 | 70 | 14 | - | - | - | - | - | - | 37 | 11 | 52.9 | 78.6 | 31 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 10,792 | 2,454 | 5,948 | 1,631 | 490 | 120 | 4.5 | 4.9 | 8,336 | 2,141 | 77.2 | 87.2 | 1,904 | 179 | 40 | 11 | 22 | 3 | |
| 30-40歲未滿 | 15,773 | 3,151 | 11,499 | 2,357 | 929 | 332 | 5.9 | 10.5 | 13,718 | 2,682 | 87.0 | 85.1 | 1,037 | 124 | 61 | 10 | 28 | 3 | |
| 40-50歲未滿 | 19,062 | 3,700 | 15,879 | 2,969 | 4,954 | 1,050 | 26.0 | 28.4 | 13,756 | 2,577 | 72.2 | 69.6 | 297 | 49 | 34 | 15 | 21 | 9 | |
| 50-60歲未滿 | 9,556 | 1,115 | 8,183 | 911 | 3,632 | 390 | 38.0 | 35.0 | 5,832 | 713 | 61.0 | 63.9 | 49 | 7 | 29 | 3 | 14 | 2 | |
| 60-65歲未滿 | 1,611 | 124 | 1,344 | 93 | 644 | 47 | 40.0 | 37.9 | 944 | 75 | 58.6 | 60.5 | 14 | - | 7 | 2 | 2 | - | |
| 65 歲 以 上 | 788 | 60 | 626 | 41 | 339 | 15 | 43.0 | 25.0 | 437 | 44 | 55.5 | 73.3 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|