地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 114年1-8月 | | | | | | 單位:人、% | |
項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
(1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 51,894 | 8,847 | 38,675 | 6,772 | 11,022 | 2,007 | 21.2 | 22.7 | 36,111 | 6,281 | 69.6 | 71.0 | 4,422 | 480 | 210 | 70 | 129 | 9 | |
18 歲 未 滿 | 59 | 18 | - | - | - | 3 | - | 16.7 | 3 | 3 | 5.1 | 16.7 | 56 | 12 | - | - | - | - | |
18-30歲未滿 | 11,545 | 2,046 | 6,192 | 1,291 | 384 | 88 | 3.3 | 4.3 | 8,344 | 1,641 | 72.3 | 80.2 | 2,747 | 296 | 45 | 18 | 25 | 3 | |
30-40歲未滿 | 13,847 | 2,666 | 10,000 | 2,042 | 955 | 379 | 6.9 | 14.2 | 11,578 | 2,135 | 83.6 | 80.1 | 1,191 | 124 | 82 | 27 | 41 | 1 | |
40-50歲未滿 | 17,030 | 3,105 | 14,456 | 2,608 | 5,446 | 1,135 | 32.0 | 36.6 | 11,143 | 1,914 | 65.4 | 61.6 | 343 | 38 | 56 | 13 | 42 | 5 | |
50-60歲未滿 | 7,572 | 868 | 6,483 | 731 | 3,357 | 358 | 44.3 | 41.2 | 4,110 | 498 | 54.3 | 57.4 | 74 | 5 | 18 | 7 | 13 | - | |
60-65歲未滿 | 1,230 | 85 | 1,056 | 61 | 571 | 26 | 46.4 | 30.6 | 646 | 56 | 52.5 | 65.9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | |
65 歲 以 上 | 611 | 59 | 488 | 39 | 309 | 18 | 50.6 | 30.5 | 287 | 34 | 47.0 | 57.6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | |
說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|