| 地方檢察署偵辦毒品案件新收情形(年齡別) | |
| | | | | | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 總
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 | |
施
用 | | | | | |
百 分 比 | 百 分 比 | |
|
| (1) | | | (2) | (2)/(1)×100 | (3) | (3)/(1)×100 | | | | | | | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 31,317 | 5,674 | 23,102 | 4,192 | 5,451 | 920 | 17.4 | 16.2 | 23,639 | 4,489 | 75.5 | 79.1 | 2,045 | 224 | 122 | 32 | 60 | 9 | |
| 18 歲 未 滿 | 38 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 47.4 | 57.1 | 20 | 3 | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 6,134 | 1,345 | 3,246 | 874 | 210 | 36 | 3.4 | 2.7 | 4,680 | 1,194 | 76.3 | 88.8 | 1,196 | 104 | 31 | 10 | 17 | 1 | |
| 30-40歲未滿 | 8,703 | 1,710 | 6,203 | 1,253 | 387 | 147 | 4.4 | 8.6 | 7,633 | 1,472 | 87.7 | 86.1 | 623 | 82 | 43 | 7 | 17 | 2 | |
| 40-50歲未滿 | 10,241 | 1,936 | 8,445 | 1,522 | 2,497 | 517 | 24.4 | 26.7 | 7,539 | 1,371 | 73.6 | 70.8 | 170 | 31 | 22 | 12 | 13 | 5 | |
| 50-60歲未滿 | 4,952 | 582 | 4,182 | 478 | 1,854 | 195 | 37.4 | 33.5 | 3,044 | 379 | 61.5 | 65.1 | 24 | 4 | 19 | 3 | 11 | 1 | |
| 60-65歲未滿 | 868 | 61 | 721 | 46 | 342 | 19 | 39.4 | 31.1 | 510 | 42 | 58.8 | 68.9 | 9 | - | 6 | - | 1 | - | |
| 65 歲 以 上 | 380 | 33 | 304 | 19 | 160 | 6 | 42.1 | 18.2 | 215 | 27 | 56.6 | 81.8 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 說明:其他含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|