| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 7,645 | 1,309 | 2,149 | 338 | 952 | 153 | 357 | 51 | 241 | 35 | 1,407 | 249 | 711 | 118 | 367 | 37 | 17 | 1 | 1 | - | 1,281 | 236 | 1,895 | 311 | 150 | 9 | 2,170 | 415 | |
| 18 歲 未 滿 | 12 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 1,662 | 331 | 545 | 93 | 96 | 28 | 15 | 10 | 2 | 7 | 291 | 61 | 94 | 21 | 230 | 22 | 9 | - | - | - | 194 | 31 | 468 | 100 | 1 | - | 454 | 107 | |
| 30-40歲未滿 | 2,112 | 421 | 650 | 108 | 250 | 56 | 41 | 8 | 19 | 4 | 497 | 90 | 231 | 52 | 107 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 343 | 67 | 502 | 104 | 7 | 1 | 610 | 141 | |
| 40-50歲未滿 | 2,435 | 389 | 594 | 99 | 386 | 49 | 174 | 29 | 137 | 22 | 398 | 66 | 249 | 27 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | 465 | 94 | 580 | 78 | 63 | 6 | 733 | 112 | |
| 50-60歲未滿 | 1,136 | 147 | 277 | 30 | 174 | 18 | 103 | 2 | 64 | 1 | 171 | 28 | 110 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 219 | 38 | 263 | 25 | 73 | 2 | 304 | 52 | |
| 60-65歲未滿 | 199 | 9 | 54 | 2 | 31 | - | 17 | 1 | 13 | - | 34 | - | 18 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 44 | 5 | 49 | 1 | 4 | - | 48 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 89 | 8 | 20 | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 32 | 3 | 2 | - | 19 | 2 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|