| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 50,952 | 9,169 | 14,123 | 2,376 | 5,912 | 1,105 | 2,169 | 381 | 1,434 | 242 | 9,414 | 1,725 | 4,478 | 863 | 2,436 | 253 | 96 | 14 | 8 | 3 | 8,714 | 1,635 | 12,313 | 2,106 | 1,064 | 100 | 14,738 | 2,952 | |
| 18 歲 未 滿 | 66 | 15 | 62 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 30 | 12 | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 18-30歲未滿 | 10,575 | 2,211 | 3,672 | 619 | 545 | 185 | 77 | 32 | 10 | 14 | 2,107 | 455 | 535 | 171 | 1,455 | 130 | 30 | 2 | 3 | - | 1,161 | 339 | 2,918 | 582 | 32 | 8 | 2,792 | 663 | |
| 30-40歲未滿 | 13,910 | 2,807 | 4,189 | 785 | 1,631 | 387 | 240 | 86 | 121 | 62 | 3,200 | 614 | 1,510 | 325 | 705 | 80 | 42 | 5 | 2 | - | 2,073 | 423 | 3,343 | 632 | 58 | 15 | 4,247 | 952 | |
| 40-50歲未滿 | 16,578 | 3,062 | 3,881 | 708 | 2,291 | 378 | 982 | 194 | 735 | 125 | 2,682 | 470 | 1,556 | 253 | 200 | 37 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3,252 | 618 | 3,838 | 646 | 601 | 70 | 5,006 | 1,020 | |
| 50-60歲未滿 | 7,858 | 925 | 1,811 | 214 | 1,162 | 144 | 663 | 57 | 451 | 38 | 1,109 | 153 | 711 | 106 | 32 | 2 | 7 | 2 | - | - | 1,769 | 229 | 1,732 | 192 | 322 | 5 | 2,224 | 285 | |
| 60-65歲未滿 | 1,294 | 91 | 332 | 12 | 196 | 1 | 124 | 5 | 82 | - | 194 | 5 | 114 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | - | 299 | 17 | 292 | 40 | 40 | 2 | 331 | 20 | |
| 65 歲 以 上 | 671 | 58 | 176 | 23 | 87 | 10 | 82 | 7 | 35 | 3 | 92 | 16 | 52 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 160 | 9 | 189 | 14 | 11 | - | 135 | 12 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|