| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-4月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 27,492 | 4,814 | 7,663 | 1,221 | 3,257 | 580 | 1,207 | 188 | 780 | 125 | 5,020 | 876 | 2,477 | 455 | 1,380 | 146 | 51 | 11 | 5 | - | 4,869 | 914 | 6,513 | 1,098 | 634 | 41 | 7,813 | 1,540 | |
| 18 歲 未 滿 | 31 | 8 | 27 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 18-30歲未滿 | 5,853 | 1,157 | 2,078 | 309 | 319 | 89 | 43 | 20 | 4 | 11 | 1,164 | 207 | 315 | 78 | 848 | 80 | 20 | 2 | 3 | - | 659 | 190 | 1,594 | 309 | 9 | 5 | 1,513 | 344 | |
| 30-40歲未滿 | 7,508 | 1,486 | 2,219 | 413 | 888 | 210 | 135 | 39 | 55 | 29 | 1,670 | 325 | 833 | 181 | 396 | 45 | 16 | 4 | 2 | - | 1,179 | 253 | 1,818 | 310 | 52 | 7 | 2,240 | 503 | |
| 40-50歲未滿 | 8,800 | 1,584 | 2,084 | 372 | 1,268 | 204 | 547 | 104 | 404 | 69 | 1,425 | 250 | 864 | 135 | 100 | 15 | 12 | 3 | - | - | 1,794 | 325 | 1,916 | 346 | 346 | 26 | 2,660 | 515 | |
| 50-60歲未滿 | 4,207 | 512 | 978 | 106 | 627 | 73 | 372 | 21 | 247 | 15 | 592 | 81 | 380 | 58 | 14 | 2 | - | 2 | - | - | 953 | 136 | 924 | 103 | 190 | 3 | 1,162 | 164 | |
| 60-65歲未滿 | 765 | 43 | 207 | 4 | 120 | - | 85 | 2 | 56 | - | 115 | 1 | 64 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 188 | 9 | 167 | 23 | 32 | - | 171 | 7 | |
| 65 歲 以 上 | 328 | 24 | 70 | 9 | 35 | 4 | 24 | 2 | 14 | 1 | 46 | 7 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 96 | 1 | 93 | 7 | 5 | - | 64 | 7 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|