| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 34,590 | 6,075 | 9,729 | 1,572 | 4,051 | 717 | 1,487 | 247 | 971 | 150 | 6,396 | 1,119 | 3,080 | 567 | 1,774 | 191 | 67 | 12 | 5 | 3 | 6,071 | 1,115 | 8,093 | 1,376 | 757 | 57 | 9,940 | 1,955 | |
| 18 歲 未 滿 | 46 | 12 | 42 | 12 | - | - | 1 | - | - | - | 17 | 9 | - | - | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | |
| 18-30歲未滿 | 7,296 | 1,451 | 2,606 | 404 | 396 | 114 | 59 | 27 | 6 | 12 | 1,454 | 279 | 390 | 102 | 1,068 | 96 | 22 | 2 | 3 | - | 799 | 225 | 1,946 | 396 | 26 | 5 | 1,919 | 421 | |
| 30-40歲未滿 | 9,412 | 1,854 | 2,874 | 524 | 1,116 | 255 | 163 | 51 | 75 | 39 | 2,169 | 406 | 1,041 | 216 | 511 | 63 | 29 | 4 | 2 | - | 1,449 | 298 | 2,224 | 384 | 55 | 11 | 2,810 | 637 | |
| 40-50歲未滿 | 11,162 | 2,032 | 2,621 | 468 | 1,566 | 244 | 683 | 130 | 504 | 78 | 1,787 | 305 | 1,062 | 166 | 139 | 26 | 12 | 4 | - | 3 | 2,289 | 410 | 2,459 | 439 | 405 | 38 | 3,388 | 677 | |
| 50-60歲未滿 | 5,319 | 638 | 1,235 | 146 | 778 | 98 | 449 | 33 | 303 | 19 | 763 | 109 | 475 | 79 | 22 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1,192 | 167 | 1,154 | 123 | 227 | 3 | 1,511 | 199 | |
| 60-65歲未滿 | 925 | 56 | 246 | 5 | 138 | - | 92 | 3 | 61 | - | 142 | 1 | 77 | - | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 227 | 12 | 191 | 26 | 39 | - | 222 | 13 | |
| 65 歲 以 上 | 430 | 32 | 105 | 13 | 57 | 6 | 40 | 3 | 22 | 2 | 64 | 10 | 35 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 115 | 3 | 118 | 8 | 5 | - | 87 | 8 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|