地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 114年1-8月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
總 計 | 47,380 | 7,791 | 13,781 | 2,068 | 6,362 | 1,139 | 2,523 | 466 | 1,770 | 316 | 8,033 | 1,309 | 4,592 | 823 | 3,087 | 283 | 97 | 10 | 41 | - | 7,708 | 1,273 | 12,508 | 2,189 | 1,142 | 162 | 12,241 | 2,099 | |
18 歲 未 滿 | 59 | 12 | 57 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 55 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
18-30歲未滿 | 10,326 | 1,684 | 3,949 | 465 | 663 | 128 | 80 | 13 | 25 | 6 | 1,788 | 287 | 638 | 122 | 2,050 | 162 | 21 | 3 | 10 | - | 939 | 210 | 3,071 | 598 | 20 | 2 | 2,347 | 409 | |
30-40歲未滿 | 12,594 | 2,348 | 3,782 | 655 | 1,717 | 380 | 276 | 117 | 183 | 93 | 2,709 | 442 | 1,534 | 287 | 747 | 91 | 35 | 5 | 15 | - | 1,901 | 329 | 3,368 | 632 | 86 | 32 | 3,457 | 700 | |
40-50歲未滿 | 15,719 | 2,795 | 3,827 | 701 | 2,484 | 473 | 1,137 | 249 | 826 | 165 | 2,440 | 432 | 1,658 | 308 | 205 | 18 | 33 | 2 | 12 | - | 2,896 | 543 | 3,973 | 703 | 717 | 100 | 4,306 | 748 | |
50-60歲未滿 | 6,999 | 832 | 1,737 | 183 | 1,227 | 124 | 816 | 65 | 601 | 39 | 884 | 118 | 626 | 85 | 29 | - | 4 | - | 4 | - | 1,577 | 170 | 1,634 | 223 | 258 | 28 | 1,793 | 228 | |
60-65歲未滿 | 1,117 | 70 | 303 | 30 | 200 | 20 | 147 | 12 | 98 | 10 | 156 | 16 | 102 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 277 | 15 | 269 | 14 | 44 | - | 224 | 11 | |
65 歲 以 上 | 566 | 50 | 126 | 22 | 71 | 14 | 67 | 8 | 37 | 3 | 54 | 14 | 34 | 11 | 1 | - | 4 | - | - | - | 118 | 6 | 192 | 19 | 17 | - | 113 | 3 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|