| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 60,119 | 9,974 | 17,578 | 2,677 | 8,092 | 1,442 | 3,183 | 609 | 2,201 | 387 | 10,397 | 1,713 | 5,891 | 1,055 | 3,829 | 343 | 121 | 12 | 48 | - | 9,840 | 1,683 | 15,790 | 2,720 | 1,397 | 182 | 15,514 | 2,712 | |
| 18 歲 未 滿 | 79 | 19 | 75 | 18 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 72 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 18-30歲未滿 | 13,102 | 2,169 | 4,977 | 593 | 836 | 152 | 109 | 26 | 37 | 6 | 2,336 | 369 | 799 | 146 | 2,496 | 195 | 25 | 3 | 11 | - | 1,218 | 282 | 3,889 | 759 | 20 | 2 | 2,998 | 533 | |
| 30-40歲未滿 | 15,985 | 3,031 | 4,860 | 858 | 2,209 | 495 | 327 | 144 | 216 | 102 | 3,496 | 596 | 1,993 | 393 | 972 | 111 | 45 | 7 | 20 | - | 2,361 | 457 | 4,251 | 795 | 95 | 37 | 4,418 | 884 | |
| 40-50歲未滿 | 19,826 | 3,597 | 4,889 | 914 | 3,137 | 601 | 1,454 | 322 | 1,035 | 212 | 3,132 | 569 | 2,102 | 389 | 247 | 21 | 43 | 2 | 13 | - | 3,740 | 693 | 4,957 | 869 | 863 | 113 | 5,377 | 1,008 | |
| 50-60歲未滿 | 8,928 | 1,003 | 2,240 | 230 | 1,568 | 153 | 1,032 | 90 | 750 | 53 | 1,160 | 140 | 818 | 100 | 40 | - | 4 | - | 4 | - | 1,989 | 222 | 2,081 | 254 | 354 | 30 | 2,264 | 267 | |
| 60-65歲未滿 | 1,481 | 91 | 381 | 40 | 249 | 26 | 178 | 16 | 114 | 11 | 202 | 22 | 135 | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 368 | 18 | 369 | 16 | 48 | - | 315 | 17 | |
| 65 歲 以 上 | 718 | 64 | 156 | 24 | 93 | 15 | 83 | 9 | 49 | 3 | 68 | 15 | 44 | 12 | 1 | - | 4 | - | - | - | 164 | 11 | 242 | 26 | 17 | - | 139 | 3 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|