| 地方檢察署偵辦毒品案件終結情形(年齡別) | |
| | | | | | | | | | | | 中華民國 | 115年1-2月 | | | | | | | | | | | | | | 單位:人 | |
| 項 目 別 | 總
計 | 起 訴 | 緩
起
訴
處
分 | 不
起
訴
處
分 | 移
送
戒
治 | 其
他 (2) | |
| 計 | | | 第 一 級 毒 品 | | | 第 二 級 毒 品 | | | 第 三 級 毒 品 | 第 四 級 毒 品 | 其
他 (1) | |
施
用 | 施
用 | 施
用 | |
|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 12,622 | 2,157 | 3,624 | 576 | 1,579 | 272 | 611 | 82 | 407 | 54 | 2,355 | 420 | 1,172 | 218 | 624 | 72 | 30 | 2 | 4 | - | 2,180 | 402 | 3,029 | 498 | 292 | 16 | 3,497 | 665 | |
| 18 歲 未 滿 | 18 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 18-30歲未滿 | 2,771 | 508 | 958 | 149 | 155 | 45 | 31 | 11 | 4 | 8 | 524 | 98 | 151 | 37 | 389 | 40 | 11 | - | 3 | - | 326 | 68 | 751 | 143 | 2 | 1 | 734 | 147 | |
| 30-40歲未滿 | 3,473 | 699 | 1,079 | 192 | 421 | 99 | 70 | 14 | 32 | 7 | 809 | 155 | 389 | 92 | 186 | 22 | 13 | 1 | 1 | - | 536 | 121 | 821 | 169 | 34 | 1 | 1,003 | 216 | |
| 40-50歲未滿 | 3,993 | 672 | 977 | 171 | 615 | 88 | 282 | 44 | 214 | 31 | 659 | 120 | 401 | 57 | 33 | 6 | 3 | 1 | - | - | 777 | 145 | 901 | 123 | 151 | 12 | 1,187 | 221 | |
| 50-60歲未滿 | 1,866 | 250 | 466 | 55 | 310 | 38 | 177 | 11 | 122 | 7 | 286 | 43 | 188 | 31 | 3 | 1 | - | - | - | - | 424 | 62 | 405 | 54 | 96 | 2 | 475 | 77 | |
| 60-65歲未滿 | 354 | 14 | 95 | 2 | 57 | - | 36 | 1 | 25 | - | 54 | - | 32 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 79 | 5 | 102 | 6 | 6 | - | 72 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 147 | 9 | 34 | 2 | 21 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 48 | 3 | 3 | - | 24 | 3 | |
說明:1.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 2.其他(1)含毒品種苗及專供製造、施用毒品之器具等。 3.其他(2)包括通緝、移轉管轄、移送法院併案審理及其他簽結等。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|