| 施用毒品者緩起訴處分統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 12,988 | 2,338 | 6,275 | 1,171 | 48.3 | 50.1 | 5,512 | 1,039 | 42.4 | 44.4 | |
| 臺北地方檢察署 | 657 | 115 | 279 | 47 | 42.5 | 40.9 | 270 | 47 | 41.1 | 40.9 | |
| 士林地方檢察署 | 611 | 96 | 242 | 39 | 39.6 | 40.6 | 238 | 39 | 39.0 | 40.6 | |
| 新北地方檢察署 | 1,925 | 381 | 912 | 188 | 47.4 | 49.3 | 912 | 188 | 47.4 | 49.3 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,606 | 356 | 822 | 191 | 51.2 | 53.7 | 813 | 191 | 50.6 | 53.7 | |
| 新竹地方檢察署 | 494 | 90 | 252 | 55 | 51.0 | 61.1 | 252 | 55 | 51.0 | 61.1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 509 | 84 | 237 | 48 | 46.6 | 57.1 | 222 | 46 | 43.6 | 54.8 | |
| 臺中地方檢察署 | 1,044 | 192 | 541 | 111 | 51.8 | 57.8 | 427 | 81 | 40.9 | 42.2 | |
| 彰化地方檢察署 | 680 | 92 | 324 | 44 | 47.6 | 47.8 | 299 | 36 | 44.0 | 39.1 | |
| 南投地方檢察署 | 305 | 47 | 127 | 19 | 41.6 | 40.4 | 127 | 19 | 41.6 | 40.4 | |
| 雲林地方檢察署 | 434 | 64 | 217 | 28 | 50.0 | 43.8 | 211 | 27 | 48.6 | 42.2 | |
| 嘉義地方檢察署 | 453 | 57 | 222 | 32 | 49.0 | 56.1 | 222 | 32 | 49.0 | 56.1 | |
| 臺南地方檢察署 | 874 | 125 | 480 | 72 | 54.9 | 57.6 | 397 | 61 | 45.4 | 48.8 | |
| 高雄地方檢察署 | 1,049 | 214 | 534 | 102 | 50.9 | 47.7 | 297 | 65 | 28.3 | 30.4 | |
| 橋頭地方檢察署 | 601 | 102 | 270 | 49 | 44.9 | 48.0 | 131 | 32 | 21.8 | 31.4 | |
| 屏東地方檢察署 | 684 | 119 | 320 | 56 | 46.8 | 47.1 | 320 | 56 | 46.8 | 47.1 | |
| 臺東地方檢察署 | 163 | 33 | 103 | 20 | 63.2 | 60.6 | 22 | 5 | 13.5 | 15.2 | |
| 花蓮地方檢察署 | 222 | 52 | 77 | 21 | 34.7 | 40.4 | 38 | 10 | 17.1 | 19.2 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 183 | 41 | 78 | 18 | 42.6 | 43.9 | 76 | 18 | 41.5 | 43.9 | |
| 基隆地方檢察署 | 403 | 66 | 195 | 24 | 48.4 | 36.4 | 195 | 24 | 48.4 | 36.4 | |
| 澎湖地方檢察署 | 46 | 6 | 18 | 2 | 39.1 | 33.3 | 18 | 2 | 39.1 | 33.3 | |
| 金門地方檢察署 | 40 | 6 | 22 | 5 | 55.0 | 83.3 | 22 | 5 | 55.0 | 83.3 | |
| 連江地方檢察署 | 5 | - | 3 | - | 60.0 | - | 3 | - | 60.0 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|