:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別)
中華民國115年1-4月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B)(B/A)×100(C)(C/A)×100
總計 7,561  1,350  3,603  689  47.7  51.0  3,183  607  42.1  45.0 
臺北地方檢察署 395  74  150  28  38.0  37.8  150  28  38.0  37.8 
士林地方檢察署 351  51  122  20  34.8  39.2  122  20  34.8  39.2 
新北地方檢察署 1,104  225  511  113  46.3  50.2  511  113  46.3  50.2 
桃園地方檢察署 825  168  393  95  47.6  56.5  387  95  46.9  56.5 
新竹地方檢察署 313  58  166  36  53.0  62.1  166  36  53.0  62.1 
苗栗地方檢察署 335  54  155  31  46.3  57.4  146  30  43.6  55.6 
臺中地方檢察署 683  115  362  72  53.0  62.6  311  55  45.5  47.8 
彰化地方檢察署 403  59  195  31  48.4  52.5  178  27  44.2  45.8 
南投地方檢察署 161  29  68  11  42.2  37.9  68  11  42.2  37.9 
雲林地方檢察署 237  39  119  15  50.2  38.5  116  14  48.9  35.9 
嘉義地方檢察署 271  32  135  20  49.8  62.5  135  20  49.8  62.5 
臺南地方檢察署 515  79  295  52  57.3  65.8  236  43  45.8  54.4 
高雄地方檢察署 618  127  312  61  50.5  48.0  181  37  29.3  29.1 
橋頭地方檢察署 353  58  151  26  42.8  44.8  73  13  20.7  22.4 
屏東地方檢察署 392  71  175  34  44.6  47.9  175  34  44.6  47.9 
臺東地方檢察署 90  16  58  64.4  50.0  16  17.8  6.3 
花蓮地方檢察署 132  32  48  12  36.4  37.5  26  19.7  18.8 
宜蘭地方檢察署 102  19  47  46.1  36.8  45  44.1  36.8 
基隆地方檢察署 236  37  124  14  52.5  37.8  124  14  52.5  37.8 
澎湖地方檢察署 19  36.8  33.3  36.8  33.3 
金門地方檢察署 22  36.4  100.0  36.4  100.0 
連江地方檢察署 50.0  50.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方