| 施用毒品者緩起訴處分統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-5月 | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 9,207 | 1,639 | 4,412 | 835 | 47.9 | 50.9 | 3,886 | 740 | 42.2 | 45.1 | |
| 臺北地方檢察署 | 460 | 84 | 175 | 33 | 38.0 | 39.3 | 174 | 33 | 37.8 | 39.3 | |
| 士林地方檢察署 | 429 | 64 | 158 | 26 | 36.8 | 40.6 | 157 | 26 | 36.6 | 40.6 | |
| 新北地方檢察署 | 1,359 | 281 | 633 | 139 | 46.6 | 49.5 | 633 | 139 | 46.6 | 49.5 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,017 | 213 | 498 | 118 | 49.0 | 55.4 | 491 | 118 | 48.3 | 55.4 | |
| 新竹地方檢察署 | 375 | 67 | 197 | 41 | 52.5 | 61.2 | 197 | 41 | 52.5 | 61.2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 382 | 65 | 177 | 39 | 46.3 | 60.0 | 167 | 37 | 43.7 | 56.9 | |
| 臺中地方檢察署 | 798 | 137 | 412 | 82 | 51.6 | 59.9 | 343 | 63 | 43.0 | 46.0 | |
| 彰化地方檢察署 | 500 | 68 | 246 | 35 | 49.2 | 51.5 | 225 | 30 | 45.0 | 44.1 | |
| 南投地方檢察署 | 203 | 32 | 84 | 12 | 41.4 | 37.5 | 84 | 12 | 41.4 | 37.5 | |
| 雲林地方檢察署 | 287 | 44 | 150 | 17 | 52.3 | 38.6 | 146 | 16 | 50.9 | 36.4 | |
| 嘉義地方檢察署 | 321 | 42 | 158 | 24 | 49.2 | 57.1 | 158 | 24 | 49.2 | 57.1 | |
| 臺南地方檢察署 | 634 | 93 | 362 | 58 | 57.1 | 62.4 | 299 | 49 | 47.2 | 52.7 | |
| 高雄地方檢察署 | 776 | 149 | 399 | 73 | 51.4 | 49.0 | 229 | 44 | 29.5 | 29.5 | |
| 橋頭地方檢察署 | 446 | 79 | 193 | 39 | 43.3 | 49.4 | 95 | 25 | 21.3 | 31.6 | |
| 屏東地方檢察署 | 485 | 89 | 218 | 42 | 44.9 | 47.2 | 218 | 42 | 44.9 | 47.2 | |
| 臺東地方檢察署 | 112 | 22 | 72 | 12 | 64.3 | 54.5 | 19 | 4 | 17.0 | 18.2 | |
| 花蓮地方檢察署 | 158 | 35 | 57 | 14 | 36.1 | 40.0 | 30 | 6 | 19.0 | 17.1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 126 | 24 | 55 | 10 | 43.7 | 41.7 | 53 | 10 | 42.1 | 41.7 | |
| 基隆地方檢察署 | 281 | 44 | 146 | 18 | 52.0 | 40.9 | 146 | 18 | 52.0 | 40.9 | |
| 澎湖地方檢察署 | 26 | 6 | 10 | 2 | 38.5 | 33.3 | 10 | 2 | 38.5 | 33.3 | |
| 金門地方檢察署 | 28 | 1 | 10 | 1 | 35.7 | 100.0 | 10 | 1 | 35.7 | 100.0 | |
| 連江地方檢察署 | 4 | - | 2 | - | 50.0 | - | 2 | - | 50.0 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|