:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別)
中華民國114年1-8月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B)(B/A)×100(C)(C/A)×100
總計 13,019  2,229  5,451  929  41.9  41.7  5,099  850  39.2  38.1 
臺北地方檢察署 834  148  317  43  38.0  29.1  305  42  36.6  28.4 
士林地方檢察署 706  104  264  39  37.4  37.5  260  39  36.8  37.5 
新北地方檢察署 1,494  320  588  121  39.4  37.8  588  121  39.4  37.8 
桃園地方檢察署 1,630  346  646  140  39.6  40.5  624  138  38.3  39.9 
新竹地方檢察署 580  99  235  40  40.5  40.4  234  40  40.3  40.4 
苗栗地方檢察署 444  66  182  32  41.0  48.5  167  25  37.6  37.9 
臺中地方檢察署 1,155  193  407  87  35.2  45.1  365  73  31.6  37.8 
彰化地方檢察署 732  86  297  26  40.6  30.2  288  26  39.3  30.2 
南投地方檢察署 296  35  121  19  40.9  54.3  121  19  40.9  54.3 
雲林地方檢察署 377  45  240  26  63.7  57.8  233  26  61.8  57.8 
嘉義地方檢察署 489  74  294  41  60.1  55.4  294  41  60.1  55.4 
臺南地方檢察署 821  113  384  50  46.8  44.2  303  36  36.9  31.9 
高雄地方檢察署 990  193  382  69  38.6  35.8  381  69  38.5  35.8 
橋頭地方檢察署 548  76  237  43  43.2  56.6  146  23  26.6  30.3 
屏東地方檢察署 695  81  270  27  38.8  33.3  268  27  38.6  33.3 
臺東地方檢察署 173  41  79  31  45.7  75.6  22  10  12.7  24.4 
花蓮地方檢察署 254  55  114  27  44.9  49.1  106  27  41.7  49.1 
宜蘭地方檢察署 271  41  119  10  43.9  24.4  119  10  43.9  24.4 
基隆地方檢察署 446  106  238  55  53.4  51.9  238  55  53.4  51.9 
澎湖地方檢察署 45  19  42.2  33.3  19  42.2  33.3 
金門地方檢察署 38  17  44.7  50.0  17  44.7  50.0 
連江地方檢察署 100.0  100.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方