| 施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 114年1-10月 | | | 單位:人、% | |
| 項 目 別 | 有 犯 罪 嫌 疑 人 數 | | | | | | | | | |
緩 起 訴 處 分 人 數 | | | | | | | |
| | 附 命 戒 癮 治 療 人 數 | | | |
比 率 | 比 率 | |
| (A) | (B) | (B/A)×100 | (C) | (C/A)×100 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 15,954 | 2,756 | 6,863 | 1,200 | 43.0 | 43.5 | 6,427 | 1,105 | 40.3 | 40.1 | |
| 臺北地方檢察署 | 1,013 | 170 | 382 | 55 | 37.7 | 32.4 | 368 | 53 | 36.3 | 31.2 | |
| 士林地方檢察署 | 868 | 133 | 341 | 52 | 39.3 | 39.1 | 336 | 50 | 38.7 | 37.6 | |
| 新北地方檢察署 | 1,910 | 411 | 773 | 169 | 40.5 | 41.1 | 773 | 169 | 40.5 | 41.1 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,971 | 429 | 805 | 177 | 40.8 | 41.3 | 779 | 175 | 39.5 | 40.8 | |
| 新竹地方檢察署 | 711 | 124 | 306 | 53 | 43.0 | 42.7 | 305 | 53 | 42.9 | 42.7 | |
| 苗栗地方檢察署 | 540 | 86 | 227 | 42 | 42.0 | 48.8 | 212 | 36 | 39.3 | 41.9 | |
| 臺中地方檢察署 | 1,463 | 242 | 575 | 116 | 39.3 | 47.9 | 523 | 102 | 35.7 | 42.1 | |
| 彰化地方檢察署 | 915 | 104 | 393 | 34 | 43.0 | 32.7 | 378 | 34 | 41.3 | 32.7 | |
| 南投地方檢察署 | 381 | 44 | 171 | 25 | 44.9 | 56.8 | 171 | 25 | 44.9 | 56.8 | |
| 雲林地方檢察署 | 453 | 54 | 278 | 29 | 61.4 | 53.7 | 271 | 29 | 59.8 | 53.7 | |
| 嘉義地方檢察署 | 582 | 92 | 354 | 54 | 60.8 | 58.7 | 354 | 54 | 60.8 | 58.7 | |
| 臺南地方檢察署 | 989 | 138 | 455 | 64 | 46.0 | 46.4 | 359 | 49 | 36.3 | 35.5 | |
| 高雄地方檢察署 | 1,215 | 231 | 480 | 84 | 39.5 | 36.4 | 479 | 84 | 39.4 | 36.4 | |
| 橋頭地方檢察署 | 669 | 99 | 292 | 54 | 43.6 | 54.5 | 172 | 26 | 25.7 | 26.3 | |
| 屏東地方檢察署 | 810 | 96 | 324 | 39 | 40.0 | 40.6 | 322 | 39 | 39.8 | 40.6 | |
| 臺東地方檢察署 | 205 | 44 | 96 | 32 | 46.8 | 72.7 | 25 | 10 | 12.2 | 22.7 | |
| 花蓮地方檢察署 | 306 | 70 | 139 | 34 | 45.4 | 48.6 | 128 | 30 | 41.8 | 42.9 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 321 | 52 | 145 | 17 | 45.2 | 32.7 | 145 | 17 | 45.2 | 32.7 | |
| 基隆地方檢察署 | 529 | 126 | 280 | 64 | 52.9 | 50.8 | 280 | 64 | 52.9 | 50.8 | |
| 澎湖地方檢察署 | 61 | 4 | 28 | 2 | 45.9 | 50.0 | 28 | 2 | 45.9 | 50.0 | |
| 金門地方檢察署 | 41 | 7 | 18 | 4 | 43.9 | 57.1 | 18 | 4 | 43.9 | 57.1 | |
| 連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | 100.0 | - | 1 | - | 100.0 | - | |
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。 2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。 3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。 | |
| | | | | | | | | | | |
|