:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國114年1-10月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 15,954  2,756  6,863  1,200  43.0  43.5  6,427  1,105  40.3  40.1 
18 歲 未 滿 35  23  65.7  87.5  20  57.1  62.5 
18-30歲未滿 2,205  426  932  212  42.3  49.8  833  185  37.8  43.4 
30-40歲未滿 4,059  817  1,660  317  40.9  38.8  1,510  291  37.2  35.6 
40-50歲未滿 5,855  1,126  2,488  497  42.5  44.1  2,364  469  40.4  41.7 
50-60歲未滿 2,991  319  1,384  140  46.3  43.9  1,340  132  44.8  41.4 
60-65歲未滿 541  41  249  18  46.0  43.9  240  15  44.4  36.6 
65 歲 以 上 268  19  127  47.4  47.4  120  44.8  42.1 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方