:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國115年1-2月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 3,616  640  1,652  313  45.7  48.9  1,469  278  40.6  43.4 
18 歲 未 滿 13  11  84.6  80.0  69.2  80.0 
18-30歲未滿 502  114  246  53  49.0  46.5  203  45  40.4  39.5 
30-40歲未滿 934  200  409  85  43.8  42.5  343  73  36.7  36.5 
40-50歲未滿 1,295  228  568  121  43.9  53.1  520  108  40.2  47.4 
50-60歲未滿 684  83  324  45  47.4  54.2  303  44  44.3  53.0 
60-65歲未滿 132  63  47.7  66.7  61  46.2  50.0 
65 歲 以 上 56  31  55.4  25.0  30  53.6  25.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方