:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國114年1-8月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 13,019  2,229  5,451  929  41.9  41.7  5,099  850  39.2  38.1 
18 歲 未 滿 23  15  65.2  85.7  13  56.5  57.1 
18-30歲未滿 1,768  333  722  150  40.8  45.0  640  132  36.2  39.6 
30-40歲未滿 3,331  646  1,340  242  40.2  37.5  1,221  222  36.7  34.4 
40-50歲未滿 4,806  927  1,961  396  40.8  42.7  1,864  370  38.8  39.9 
50-60歲未滿 2,452  266  1,128  114  46.0  42.9  1,090  105  44.5  39.5 
60-65歲未滿 430  34  189  15  44.0  44.1  182  12  42.3  35.3 
65 歲 以 上 209  16  96  45.9  37.5  89  42.6  31.3 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方