:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分統計(年齡別)
中華民國115年1-5月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 9,207  1,639  4,412  835  47.9  50.9  3,886  740  42.2  45.1 
18 歲 未 滿 31  10  26  83.9  90.0  22  71.0  90.0 
18-30歲未滿 1,252  313  605  167  48.3  53.4  493  140  39.4  44.7 
30-40歲未滿 2,354  483  1,058  221  44.9  45.8  879  191  37.3  39.5 
40-50歲未滿 3,314  607  1,572  312  47.4  51.4  1,436  281  43.3  46.3 
50-60歲未滿 1,772  201  884  113  49.9  56.2  809  109  45.7  54.2 
60-65歲未滿 321  15  177  10  55.1  66.7  164  51.1  46.7 
65 歲 以 上 163  10  90  55.2  30.0  83  50.9  30.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方