:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國115年1月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 2,180  370  975  180  44.7  48.6  867  158  39.8  42.7 
18 歲 未 滿 77.8  100.0  55.6  100.0 
18-30歲未滿 317  67  154  22  48.6  32.8  129  16  40.7  23.9 
30-40歲未滿 578  113  258  47  44.6  41.6  213  42  36.9  37.2 
40-50歲未滿 791  133  340  77  43.0  57.9  312  68  39.4  51.1 
50-60歲未滿 383  46  169  27  44.1  58.7  164  26  42.8  56.5 
60-65歲未滿 75  34  45.3  80.0  32  42.7  60.0 
65 歲 以 上 27  13  48.1  25.0  12  44.4  25.0 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方