:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分附命戒癮治療及多元處遇統計(年齡別)
中華民國115年1-4月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 7,561  1,350  3,603  689  47.7  51.0  3,183  607  42.1  45.0 
18 歲 未 滿 25  21  84.0  88.9  17  68.0  88.9 
18-30歲未滿 1,029  256  493  142  47.9  55.5  402  119  39.1  46.5 
30-40歲未滿 1,949  407  880  186  45.2  45.7  736  159  37.8  39.1 
40-50歲未滿 2,713  498  1,276  252  47.0  50.6  1,165  225  42.9  45.2 
50-60歲未滿 1,445  161  715  92  49.5  57.1  658  90  45.5  55.9 
60-65歲未滿 271  13  144  53.1  61.5  135  49.8  38.5 
65 歲 以 上 129  74  57.4  16.7  70  54.3  16.7 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方