:::
統計期
民國
       
施用毒品者緩起訴處分統計(年齡別)
中華民國115年1-7月單位:人、%
項 目 別




















(A)(B/A)×100(B)(B/A)×100
總 計 12,988  2,338  6,275  1,171  48.3  50.1  5,512  1,039  42.4  44.4 
18 歲 未 滿 46  14  37  13  80.4  92.9  33  13  71.7  92.9 
18-30歲未滿 1,774  439  866  241  48.8  54.9  698  204  39.3  46.5 
30-40歲未滿 3,311  678  1,485  302  44.9  44.5  1,228  259  37.1  38.2 
40-50歲未滿 4,672  875  2,228  441  47.7  50.4  2,028  400  43.4  45.7 
50-60歲未滿 2,533  293  1,301  154  51.4  52.6  1,191  146  47.0  49.8 
60-65歲未滿 423  23  232  13  54.8  56.5  216  10  51.1  43.5 
65 歲 以 上 229  16  126  55.0  43.8  118  51.5  43.8 
說明:1.本表以被告違反毒品危害防制條例第10條第1、2項施用毒品罪為統計範圍。
   2.人數統計為同年度一人犯多案者,以一人計。
   3.有犯罪嫌疑係經檢察官偵查終結起訴、緩起訴處分、依職權不起訴處分及移送觀察勒戒(含戒治)者。
回到最上方