:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
114年8月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 18,883  2,405  16,250  2,017 86.183.9 2,049  343 10.914.3
臺北監獄 1,902  35  1,506  18 79.251.4 322  14 16.940.0
桃園監獄 325  182 56.0- 111 34.2-
桃園女子監獄 660  503 -76.2 145 -22.0
八德外役監獄----
新竹監獄 886  774 87.471.4 82 9.328.6
臺中監獄 2,569  30  2,230 86.826.7 265  20 10.366.7
臺中女子監獄 629  562 -89.3 56 -8.9
彰化監獄 1,098  892 81.2- 173 15.850.0
雲林監獄 501  444 88.6- 47 9.4-
雲林第二監獄 1,175  65  1,029  59 87.690.8 118 10.09.2
嘉義監獄 1,214  1,071 88.242.9 96 7.942.9
臺南監獄 1,610  17  1,411 87.647.1 145 9.047.1
臺南第二監獄 417  367 88.0- 40 9.6-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,205  1,172 97.3- 15 1.2-
高雄第二監獄 395  228 57.7- 139 35.2-
高雄女子監獄 701  646 -92.2 49 -7.0
屏東監獄 1,379  1,207 87.522.2 143 10.477.8
臺東監獄 263  27  193  20 73.474.1 63 24.025.9
泰源監獄 608  547 90.0- 49 8.1-
東成監獄 367  327 89.1- 30 8.2-
武陵外役監獄 78  44 56.4- 24 30.8-
花蓮監獄 684  63  618  56 90.488.9 50 7.311.1
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,330  137  1,231  113 92.682.5 57  17 4.312.4
基隆監獄 113  51 45.1- 54 47.8-
澎湖監獄 647  616 95.2100.0 21 3.2-
綠島監獄 30  30 100.0---
明陽中學 35  34 97.1100.0--
金門監獄 52  46 88.5100.09.6-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方