:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
114年10月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 18,725  2,381  16,158  2,008 86.384.3 1,989  325 10.613.6
臺北監獄 1,901  42  1,517  21 79.850.0 314  17 16.540.5
桃園監獄 332  192 57.8- 107 32.2-
桃園女子監獄 633  480 -75.8 138 -21.8
八德外役監獄----
新竹監獄 860  757 88.088.9 80 9.311.1
臺中監獄 2,530  27  2,186 86.429.6 264  17 10.463.0
臺中女子監獄 617  553 -89.6 54 -8.8
彰化監獄 1,058  875 82.7100.0 150 14.2-
雲林監獄 492  433 88.0- 49 10.0-
雲林第二監獄 1,134  69  1,005  57 88.682.6 106  11 9.315.9
嘉義監獄 1,188  1,052 88.628.6 93 7.857.1
臺南監獄 1,624  13  1,416 87.246.2 153 9.438.5
臺南第二監獄 428  380 88.8- 37 8.6-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,213  1,178 97.1- 17 1.4-
高雄第二監獄 404  221 54.7- 152 37.6-
高雄女子監獄 723  667 -92.3 50 -6.9
屏東監獄 1,338  1,179 88.133.3 131 9.866.7
臺東監獄 274  24  204  20 74.583.3 62 22.616.7
泰源監獄 610  540 88.5- 57 9.3-
東成監獄 367  325 88.6- 30 8.2-
武陵外役監獄 75  46 61.3- 21 28.0-
花蓮監獄 650  66  589  61 90.692.4 47 7.27.6
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,333  127  1,238  107 92.984.3 52  13 3.910.2
基隆監獄 110  60 54.5- 43 39.1-
澎湖監獄 686  655 95.5100.0 18 2.6-
綠島監獄 30  30 100.0---
明陽中學 35  34 97.1100.0--
金門監獄 53  46 86.8100.011.3-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方