:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年2月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,731  2,276  15,424  1,945 87.085.5 1,723  280 9.712.3
臺北監獄 1,764  49  1,459  26 82.753.1 229  20 13.040.8
桃園監獄 276  177 64.1- 73 26.4-
桃園女子監獄 584  457 -78.3 108 -18.5
八德外役監獄----
新竹監獄 839  728 86.883.3 80 9.516.7
臺中監獄 2,373  21  2,080 87.719.0 214  14 9.066.7
臺中女子監獄 580  518 -89.3 50 -8.6
彰化監獄 1,013  823 81.2100.0 155 15.3-
雲林監獄 438  385 87.9- 47 10.7-
雲林第二監獄 1,104  67  986  58 89.386.6 95 8.611.9
嘉義監獄 1,124  1,008 89.750.0 77 6.950.0
臺南監獄 1,555  12  1,360 87.541.7 139 8.941.7
臺南第二監獄 439  376 85.6- 50 11.4-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,195  1,164 97.4- 12 1.0-
高雄第二監獄 409  221 54.0- 157 38.4-
高雄女子監獄 716  662 -92.5 47 -6.6
屏東監獄 1,218  10  1,075 88.320.0 117 9.680.0
臺東監獄 244  19  184  16 75.484.2 50 20.515.8
泰源監獄 569  508 89.3- 49 8.6-
東成監獄 350  310 88.6- 29 8.3-
武陵外役監獄 95  66 69.5- 18 18.9-
花蓮監獄 644  62  585  58 90.893.5 41 6.46.5
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,229  128  1,154  115 93.989.8 34 2.87.0
基隆監獄 93  53 57.0- 35 37.6-
澎湖監獄 637  606 95.1100.0 18 2.8-
綠島監獄 29  29 100.0---
明陽中學 44  42 95.5100.0--
金門監獄 50  45 90.0100.08.0-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方