:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年4月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,962  2,333  15,648  1,997 87.185.6 1,709  279 9.512.0
臺北監獄 1,822  43  1,503  27 82.562.8 235  16 12.937.2
桃園監獄 336  205 61.0- 103 30.7-
桃園女子監獄 588  468 -79.6 99 -16.8
八德外役監獄 14 64.3-21.4-
新竹監獄 842  732 86.942.9 84 10.042.9
臺中監獄 2,354  27  2,069 87.929.6 204  16 8.759.3
臺中女子監獄 601  538 -89.5 50 -8.3
彰化監獄 1,023  838 81.950.0 148 14.550.0
雲林監獄 438  388 88.6- 42 9.6-
雲林第二監獄 1,121  87  1,006  71 89.781.6 94  12 8.413.8
嘉義監獄 1,116  1,004 90.050.0 70 6.333.3
臺南監獄 1,572  14  1,383 88.035.7 134 8.542.9
臺南第二監獄 423  369 87.2- 42 9.9-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,181  1,151 97.5- 11 0.9-
高雄第二監獄 407  211 51.8- 162 39.8-
高雄女子監獄 708  661 -93.4 42 -5.9
屏東監獄 1,210  14  1,074 88.814.3 111  12 9.285.7
臺東監獄 232  20  179  17 77.285.0 43 18.515.0
泰源監獄 596  541 90.8- 43 7.2-
東成監獄 359  324 90.3- 24 6.7-
武陵外役監獄 90  62 68.9- 18 20.0-
花蓮監獄 651  68  586  65 90.095.6 44 6.84.4
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,254  136  1,175  116 93.785.3 37  14 3.010.3
基隆監獄 101  58 57.4- 36 35.6-
澎湖監獄 691  658 95.2100.0 16 2.3-
綠島監獄 29  29 100.0---
明陽中學 47  46 97.9100.0--
金門監獄 53  48 90.6100.09.4-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方