:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年5月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,945  2,335  15,671  2,005 87.385.9 1,664  274 9.311.7
臺北監獄 1,829  45  1,504  31 82.268.9 243  14 13.331.1
桃園監獄 338  223 66.0- 90 26.6-
桃園女子監獄 591  471 -79.7 100 -16.9
八德外役監獄 25  14 56.0-32.0-
新竹監獄 841  728 86.660.0 85 10.120.0
臺中監獄 2,345  26  2,070 88.330.8 193  15 8.257.7
臺中女子監獄 602  539 -89.5 50 -8.3
彰化監獄 1,017  828 81.466.7 153 15.033.3
雲林監獄 437  387 88.6- 42 9.6-
雲林第二監獄 1,121  86  1,009  70 90.081.4 87  12 7.814.0
嘉義監獄 1,116  1,002 89.842.9 69 6.257.1
臺南監獄 1,563  12  1,375 88.041.7 132 8.433.3
臺南第二監獄 424  367 86.6- 45 10.6-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,187  1,157 97.5- 12 1.0-
高雄第二監獄 393  210 53.4- 154 39.2-
高雄女子監獄 710  660 -93.0 43 -6.1
屏東監獄 1,199  13  1,076 89.715.4 99  11 8.384.6
臺東監獄 247  21  191  17 77.381.0 44 17.819.0
泰源監獄 607  550 90.6- 43 7.1-
東成監獄 363  331 91.2- 21 5.8-
武陵外役監獄 96  63 65.6- 22 22.9-
花蓮監獄 639  71  581  69 90.997.2 38 5.92.8
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,244  130  1,171  112 94.186.2 34  13 2.710.0
基隆監獄 100  59 59.0- 30 30.0-
澎湖監獄 684  652 95.3100.0 15 2.2-
綠島監獄 28  28 100.0---
明陽中學 48  46 95.8100.0--
金門監獄 54  49 90.7100.09.3-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方