:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年7月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 17,988  2,355  15,755  2,024 87.685.9 1,603  279 8.911.8
臺北監獄 1,825  44  1,519  33 83.275.0 231  10 12.722.7
桃園監獄 344  229 66.6- 77 22.4-
桃園女子監獄 590  469 -79.5 104 -17.6
八德外役監獄 65  39 60.0- 22 33.8-
新竹監獄 822  715 87.050.0 81 9.916.7
臺中監獄 2,336  21  2,074 88.828.6 172  12 7.457.1
臺中女子監獄 601  542 -90.2 51 -8.5
彰化監獄 1,014  831 82.066.7 144 14.2-
雲林監獄 431  382 88.6- 40 9.3-
雲林第二監獄 1,117  99  1,004  78 89.978.8 83  15 7.415.2
嘉義監獄 1,090  981 90.033.3 67 6.166.7
臺南監獄 1,567  11  1,373 87.654.5 134 8.645.5
臺南第二監獄 448  397 88.6- 39 8.7-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,186  1,155 97.4- 14 1.2-
高雄第二監獄 391  220 56.3- 141 36.1-
高雄女子監獄 702  656 -93.4 38 -5.4
屏東監獄 1,184  16  1,058 89.418.8 101  13 8.581.3
臺東監獄 261  28  205  22 78.578.6 43 16.517.9
泰源監獄 617  559 90.6- 44 7.1-
東成監獄 354  324 91.5- 18 5.1-
武陵外役監獄 103  74 71.8- 23 22.3-
花蓮監獄 606  77  548  72 90.493.5 42 6.96.5
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,271  137  1,194  116 93.984.7 33  16 2.611.7
基隆監獄 108  67 62.0- 31 28.7-
澎湖監獄 714  678 95.0100.0 19 2.7-
綠島監獄 34  34 100.0---
明陽中學 48  47 97.9100.0--
金門監獄 52  48 92.3100.07.7-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方