:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(機關別)
115年1月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總計 18,367  2,370  15,925  2,006 86.784.6 1,843  308 10.013.0
臺北監獄 1,847  39  1,510  21 81.853.8 254  15 13.838.5
桃園監獄 310  198 63.9- 86 27.7-
桃園女子監獄 604  465 -77.0 121 -20.0
八德外役監獄----
新竹監獄 878  767 87.466.7 81 9.233.3
臺中監獄 2,479  28  2,170 87.528.6 230  17 9.360.7
臺中女子監獄 610  543 -89.0 54 -8.9
彰化監獄 1,041  840 80.7100.0 164 15.8-
雲林監獄 460  402 87.4- 51 11.1-
雲林第二監獄 1,128  67  1,006  58 89.286.6 100 8.911.9
嘉義監獄 1,170  1,033 88.342.9 94 8.042.9
臺南監獄 1,598  14  1,390 87.050.0 145 9.128.6
臺南第二監獄 433  380 87.8- 43 9.9-
明德外役監獄----
高雄監獄 1,207  1,176 97.4- 14 1.2-
高雄第二監獄 420  233 55.5- 154 36.7-
高雄女子監獄 741  683 -92.2 52 -7.0
屏東監獄 1,272  13  1,122 88.223.1 125 9.869.2
臺東監獄 258  21  196  17 76.081.0 52 20.219.0
泰源監獄 588  525 89.3- 50 8.5-
東成監獄 361  319 88.4- 31 8.6-
武陵外役監獄 95  63 66.3- 21 22.1-
花蓮監獄 666  66  603  59 90.589.4 46 6.99.1
自強外役監獄----
宜蘭監獄 1,268  135  1,184  117 93.486.7 41  12 3.28.9
基隆監獄 100  59 59.0- 37 37.0-
澎湖監獄 671  636 94.8100.0 21 3.1-
綠島監獄 31  31 100.0---
明陽中學 39  38 97.4100.0--
金門監獄 47  44 93.6100.06.4-
說明:毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方