:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年2月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,731  2,276  15,424  1,945 87.085.5 1,723  280 9.712.3
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,408  195  2,228  179 92.591.8 50  14 2.17.2
30-40歲未滿 3,677  504  3,258  419 88.683.1 244  70 6.613.9
40-50歲未滿 5,739  983  4,806  811 83.782.5 777  150 13.515.3
50-60歲未滿 3,981  440  3,374  389 84.888.4 519  41 13.09.3
60-65歲未滿 1,077  84  972  79 90.394.0 88 8.23.6
65 歲 以 上 848  70  785  68 92.697.1 45 5.32.9
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方