:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年7月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,988  2,355  15,755  2,024 87.685.9 1,603  279 8.911.8
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,548  219  2,367  202 92.992.2 45  13 1.85.9
30-40歲未滿 3,904  515  3,467  438 88.885.0 245  67 6.313.0
40-50歲未滿 5,564  991  4,704  817 84.582.4 698  153 12.515.4
50-60歲未滿 4,009  468  3,427  415 85.588.7 484  40 12.18.5
60-65歲未滿 1,101  89  983  82 89.392.1 91 8.35.6
65 歲 以 上 861  73  806  70 93.695.9 40 4.61.4
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方