:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年4月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,962  2,333  15,648  1,997 87.185.6 1,709  279 9.512.0
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,446  210  2,265  190 92.690.5 46  15 1.97.1
30-40歲未滿 3,829  513  3,396  436 88.785.0 248  67 6.513.1
40-50歲未滿 5,721  995  4,784  819 83.682.3 778  151 13.615.2
50-60歲未滿 4,003  451  3,411  401 85.288.9 503  37 12.68.2
60-65歲未滿 1,111  90  1,001  81 90.190.0 89 8.06.7
65 歲 以 上 850  74  789  70 92.894.6 45 5.34.1
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方