:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年5月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 17,945  2,335  15,671  2,005 87.385.9 1,664  274 9.311.7
18 歲 未 滿----
18-30歲未滿 2,477  211  2,296  192 92.791.0 47  13 1.96.2
30-40歲未滿 3,839  508  3,400  437 88.686.0 250  61 6.512.0
40-50歲未滿 5,663  994  4,766  820 84.282.5 740  152 13.115.3
50-60歲未滿 4,002  455  3,421  404 85.588.8 489  37 12.28.1
60-65歲未滿 1,111  91  994  81 89.589.0 95 8.67.7
65 歲 以 上 853  76  794  71 93.193.4 43 5.05.3
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方