:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
114年8月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,883  2,405  16,250  2,017 86.183.9 2,049  343 10.914.3
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,634  213  2,418  185 91.886.9 82  23 3.110.8
30-40歲未滿 3,812  550  3,356  454 88.082.5 302  83 7.915.1
40-50歲未滿 6,336  1,056  5,199  862 82.181.6 969  179 15.317.0
50-60歲未滿 4,152  432  3,517  373 84.786.3 542  48 13.111.1
60-65歲未滿 1,124  87  993  81 88.393.1 108 9.65.7
65 歲 以 上 823  67  765  62 93.092.5 46 5.67.5
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方