:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
114年10月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,725  2,381  16,158  2,008 86.384.3 1,989  325 10.613.6
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,614  210  2,401  187 91.989.0 73  19 2.89.0
30-40歲未滿 3,802  534  3,371  441 88.782.6 284  79 7.514.8
40-50歲未滿 6,208  1,051  5,124  857 82.581.5 917  175 14.816.7
50-60歲未滿 4,120  435  3,488  381 84.787.6 544  44 13.210.1
60-65歲未滿 1,128  81  987  76 87.593.8 118 10.54.9
65 歲 以 上 851  70  785  66 92.294.3 53 6.25.7
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方