:::
統計期
民國
       
監獄在監毒品罪受刑人人數(年齡別)
115年1月底單位:人、%











(1)(2)(2)/(1)×100(3)(3)/(1)×100
總 計 18,367  2,370  15,925  2,006 86.784.6 1,843  308 10.013.0
18 歲 未 滿100.0---
18-30歲未滿 2,520  204  2,326  185 92.390.7 53  16 2.17.8
30-40歲未滿 3,830  531  3,384  433 88.481.5 270  83 7.015.6
40-50歲未滿 5,979  1,028  4,978  844 83.382.1 844  159 14.115.5
50-60歲未滿 4,078  448  3,456  395 84.788.2 535  43 13.19.6
60-65歲未滿 1,100  87  988  80 89.892.0 92 8.44.6
65 歲 以 上 859  72  792  69 92.295.8 49 5.74.2
說明:1.本表含明陽中學少年受刑人。
   2.毒品罪包含毒品危害防制條例、87年5月20日修正施行前之肅清煙毒條例及麻醉藥品管理條例。
回到最上方