| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 10,156 | 3,171 | 4,086 | 773 | 100 | 20 | 5,086 | 2,136 | 884 | 242 | |
| 臺北地方檢察署 | 422 | 154 | 181 | 64 | 2 | 1 | 211 | 86 | 28 | 3 | |
| 士林地方檢察署 | 471 | 155 | 165 | 35 | 11 | 1 | 242 | 98 | 53 | 21 | |
| 新北地方檢察署 | 1,181 | 376 | 419 | 87 | 7 | 1 | 596 | 249 | 159 | 39 | |
| 桃園地方檢察署 | 1,301 | 413 | 526 | 90 | 8 | - | 634 | 286 | 133 | 37 | |
| 新竹地方檢察署 | 600 | 204 | 197 | 40 | 7 | - | 358 | 158 | 38 | 6 | |
| 苗栗地方檢察署 | 375 | 148 | 146 | 21 | 4 | 3 | 188 | 111 | 37 | 13 | |
| 臺中地方檢察署 | 1,018 | 367 | 444 | 107 | 9 | 4 | 503 | 240 | 62 | 16 | |
| 彰化地方檢察署 | 710 | 173 | 305 | 42 | 15 | - | 348 | 119 | 42 | 12 | |
| 南投地方檢察署 | 206 | 50 | 82 | 15 | 2 | - | 112 | 28 | 10 | 7 | |
| 雲林地方檢察署 | 392 | 112 | 170 | 22 | 5 | - | 199 | 85 | 18 | 5 | |
| 嘉義地方檢察署 | 275 | 47 | 130 | 18 | 2 | 1 | 124 | 27 | 19 | 1 | |
| 臺南地方檢察署 | 697 | 227 | 285 | 61 | 5 | 4 | 351 | 144 | 56 | 18 | |
| 高雄地方檢察署 | 821 | 332 | 285 | 62 | 7 | 2 | 453 | 244 | 76 | 24 | |
| 橋頭地方檢察署 | 485 | 134 | 211 | 45 | 1 | 1 | 240 | 81 | 33 | 7 | |
| 屏東地方檢察署 | 282 | 33 | 165 | 17 | 3 | - | 85 | 16 | 29 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 224 | 48 | 120 | 12 | 1 | - | 90 | 33 | 13 | 3 | |
| 花蓮地方檢察署 | 226 | 49 | 71 | 9 | 3 | - | 126 | 32 | 26 | 8 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 228 | 59 | 83 | 7 | 6 | 1 | 110 | 40 | 29 | 11 | |
| 基隆地方檢察署 | 182 | 74 | 68 | 17 | 2 | - | 95 | 46 | 17 | 11 | |
| 澎湖地方檢察署 | 41 | 9 | 20 | - | - | - | 15 | 9 | 6 | - | |
| 金門地方檢察署 | 15 | 6 | 12 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
說明:1.家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪 (家暴法第61條)之案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。
| |
| | | | | | | | | | | |
|