| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-7月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 5,086 | 2,136 | 4,952 | 2,111 | 16 | 3 | 1,598 | 621 | 3,248 | 1,456 | 86 | 29 | 4 | 2 | 134 | 25 | |
| 臺北地方檢察署 | 211 | 86 | 208 | 85 | 2 | - | 58 | 22 | 146 | 62 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
| 士林地方檢察署 | 242 | 98 | 241 | 98 | - | 1 | 68 | 25 | 171 | 72 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 新北地方檢察署 | 596 | 249 | 576 | 245 | 3 | - | 216 | 69 | 350 | 172 | 7 | 4 | - | - | 20 | 4 | |
| 桃園地方檢察署 | 634 | 286 | 630 | 286 | 3 | - | 209 | 84 | 403 | 198 | 14 | 4 | 1 | - | 4 | - | |
| 新竹地方檢察署 | 358 | 158 | 351 | 156 | 1 | - | 107 | 45 | 237 | 110 | 6 | 1 | - | - | 7 | 2 | |
| 苗栗地方檢察署 | 188 | 111 | 185 | 110 | - | - | 60 | 30 | 119 | 80 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 臺中地方檢察署 | 503 | 240 | 493 | 234 | 2 | - | 148 | 51 | 337 | 178 | 4 | 5 | 2 | - | 10 | 6 | |
| 彰化地方檢察署 | 348 | 119 | 327 | 119 | 3 | - | 109 | 32 | 214 | 84 | 1 | 3 | - | - | 21 | - | |
| 南投地方檢察署 | 112 | 28 | 107 | 28 | - | - | 39 | 13 | 64 | 15 | 4 | - | - | - | 5 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 199 | 85 | 193 | 84 | - | - | 73 | 29 | 115 | 53 | 5 | 2 | - | - | 6 | 1 | |
| 嘉義地方檢察署 | 124 | 27 | 120 | 27 | - | - | 31 | 9 | 87 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 351 | 144 | 336 | 143 | - | 1 | 110 | 48 | 217 | 91 | 9 | 3 | - | - | 15 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 453 | 244 | 443 | 242 | 1 | - | 133 | 72 | 302 | 166 | 6 | 4 | 1 | - | 10 | 2 | |
| 橋頭地方檢察署 | 240 | 81 | 230 | 80 | - | - | 85 | 29 | 144 | 50 | 1 | 1 | - | - | 10 | 1 | |
| 屏東地方檢察署 | 85 | 16 | 79 | 13 | - | - | 16 | 4 | 57 | 9 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | |
| 臺東地方檢察署 | 90 | 33 | 88 | 33 | - | 1 | 19 | 10 | 66 | 22 | 3 | - | - | - | 2 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 126 | 32 | 123 | 31 | 1 | - | 36 | 12 | 83 | 19 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 110 | 40 | 107 | 39 | - | - | 39 | 16 | 65 | 23 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | |
| 基隆地方檢察署 | 95 | 46 | 95 | 45 | - | - | 32 | 17 | 61 | 28 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| 澎湖地方檢察署 | 15 | 9 | 14 | 9 | - | - | 6 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 金門地方檢察署 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|