| 地方檢察署偵辦家庭暴力案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-7月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 5,086 | 2,136 | 4,952 | 2,111 | 16 | 3 | 1,598 | 621 | 3,248 | 1,456 | 86 | 29 | 4 | 2 | 134 | 25 | |
| 18 歲 未 滿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 684 | 272 | 661 | 270 | 1 | - | 259 | 98 | 398 | 168 | 3 | 4 | - | - | 23 | 2 | |
| 30-40歲未滿 | 1,213 | 497 | 1,182 | 492 | 3 | - | 415 | 143 | 751 | 344 | 11 | 4 | 2 | 1 | 31 | 5 | |
| 40-50歲未滿 | 1,404 | 639 | 1,373 | 626 | 6 | 1 | 422 | 200 | 924 | 417 | 20 | 8 | 1 | - | 31 | 13 | |
| 50-60歲未滿 | 881 | 353 | 856 | 350 | 4 | 2 | 262 | 94 | 569 | 245 | 21 | 8 | - | 1 | 25 | 3 | |
| 60-65歲未滿 | 362 | 145 | 356 | 144 | 1 | - | 101 | 34 | 240 | 110 | 13 | - | 1 | - | 6 | 1 | |
| 65 歲 以 上 | 542 | 230 | 524 | 229 | 1 | - | 139 | 52 | 366 | 172 | 18 | 5 | - | - | 18 | 1 | |
| 說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|