| 地方檢察署執行家庭暴力案件裁判確定情形(機關別) | |
| | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 有罪 | 無罪 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,613 | 658 | 2,989 | 463 | 98 | 37 | 526 | 158 | |
| 臺北地方檢察署 | 166 | 53 | 117 | 42 | 15 | 3 | 34 | 8 | |
| 士林地方檢察署 | 164 | 33 | 120 | 19 | 1 | 4 | 43 | 10 | |
| 新北地方檢察署 | 384 | 63 | 327 | 41 | 4 | 2 | 53 | 20 | |
| 桃園地方檢察署 | 425 | 68 | 329 | 47 | 15 | 4 | 81 | 17 | |
| 新竹地方檢察署 | 169 | 34 | 137 | 25 | 2 | 3 | 30 | 6 | |
| 苗栗地方檢察署 | 102 | 23 | 87 | 18 | 4 | - | 11 | 5 | |
| 臺中地方檢察署 | 357 | 82 | 295 | 54 | 9 | 3 | 53 | 25 | |
| 彰化地方檢察署 | 256 | 26 | 229 | 21 | 4 | 2 | 23 | 3 | |
| 南投地方檢察署 | 94 | 16 | 77 | 12 | 2 | - | 15 | 4 | |
| 雲林地方檢察署 | 150 | 24 | 114 | 18 | 3 | - | 33 | 6 | |
| 嘉義地方檢察署 | 129 | 17 | 109 | 14 | 7 | 1 | 13 | 2 | |
| 臺南地方檢察署 | 274 | 52 | 235 | 42 | 12 | 5 | 27 | 5 | |
| 高雄地方檢察署 | 275 | 62 | 231 | 41 | 10 | 5 | 34 | 16 | |
| 橋頭地方檢察署 | 184 | 33 | 151 | 22 | 5 | - | 28 | 11 | |
| 屏東地方檢察署 | 122 | 14 | 110 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| 臺東地方檢察署 | 101 | 10 | 98 | 9 | - | - | 3 | 1 | |
| 花蓮地方檢察署 | 80 | 11 | 71 | 5 | - | 3 | 9 | 3 | |
| 宜蘭地方檢察署 | 91 | 18 | 77 | 14 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
| 基隆地方檢察署 | 66 | 16 | 56 | 10 | 1 | - | 9 | 6 | |
| 澎湖地方檢察署 | 16 | 1 | 11 | 1 | - | - | 5 | - | |
| 金門地方檢察署 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2 | |
| 連江地方檢察署 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
說明:家庭暴力案件係指犯家庭暴力罪(家暴法第2條第2款,指家庭成員間故意實施家庭暴力行為而成立其他法律所規定之犯罪)及 違反保護令罪(家暴法第61條)之案件。 | |
| | | | | | | | | |
|