:::
家庭暴力案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦違反家庭暴力罪案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-7月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 3,793  1,840  3,745  1,832  1,598  621  2,071  1,181  64  26  48 
臺北地方檢察署 161  73  160  73  58  22  99  50 
士林地方檢察署 179  80  178  80  68  25  108  54 
新北地方檢察署 474  212  466  211  216  69  243  138 
桃園地方檢察署 524  246  522  246  209  84  300  159 
新竹地方檢察署 293  149  293  149  107  45  181  103 
苗栗地方檢察署 168  105  167  105  60  30  101  75 
臺中地方檢察署 336  190  332  188  148  51  179  133 
彰化地方檢察署 250  98  242  98  109  32  130  63 
南投地方檢察署 82  22  80  22  39  13  38 
雲林地方檢察署 139  69  138  69  73  29  61  38 
嘉義地方檢察署 69  23  69  23  31  36  11 
臺南地方檢察署 246  122  240  122  110  48  124  70 
高雄地方檢察署 326  226  322  224  133  72  182  149 
橋頭地方檢察署 177  75  172  74  85  29  86  44 
屏東地方檢察署 30  29  16  11 
臺東地方檢察署 61  28  60  28  19  10  40  18 
花蓮地方檢察署 98  25  97  25  36  12  59  13 
宜蘭地方檢察署 85  39  84  38  39  16  43  22 
基隆地方檢察署 76  38  76  38  32  17  42  21 
澎湖地方檢察署 14  13 
金門地方檢察署
連江地方檢察署
回到最上方