| 地方檢察署偵辦性侵害案件終結情形(機關別) | |
| | | | 中華民國 | 115年1-7月 | | | | | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 起訴 | 緩起訴處分 | 不起訴處分 | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 3,400 | 92 | 1,167 | 17 | 65 | 2 | 1,751 | 64 | 417 | 9 | |
| 臺北地方檢察署 | 275 | 4 | 98 | - | 2 | - | 155 | 4 | 20 | - | |
| 士林地方檢察署 | 160 | 6 | 44 | 1 | 4 | - | 92 | 5 | 20 | - | |
| 新北地方檢察署 | 418 | 11 | 135 | 2 | 6 | - | 199 | 7 | 78 | 2 | |
| 桃園地方檢察署 | 420 | 12 | 143 | 1 | 4 | - | 225 | 9 | 48 | 2 | |
| 新竹地方檢察署 | 145 | 2 | 46 | 1 | 4 | - | 78 | - | 17 | 1 | |
| 苗栗地方檢察署 | 81 | 1 | 32 | 1 | 1 | - | 33 | - | 15 | - | |
| 臺中地方檢察署 | 429 | 12 | 138 | 1 | 9 | - | 251 | 9 | 31 | 2 | |
| 彰化地方檢察署 | 153 | 8 | 59 | 1 | 5 | - | 73 | 6 | 16 | 1 | |
| 南投地方檢察署 | 61 | - | 30 | - | 3 | - | 20 | - | 8 | - | |
| 雲林地方檢察署 | 87 | 3 | 35 | 2 | 2 | - | 42 | 1 | 8 | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 95 | 6 | 30 | - | 5 | - | 52 | 6 | 8 | - | |
| 臺南地方檢察署 | 264 | 8 | 102 | 3 | 2 | 2 | 125 | 2 | 35 | 1 | |
| 高雄地方檢察署 | 227 | 7 | 71 | - | 1 | - | 122 | 7 | 33 | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 161 | 4 | 63 | 2 | 7 | - | 70 | 2 | 21 | - | |
| 屏東地方檢察署 | 164 | 5 | 60 | 1 | 3 | - | 76 | 4 | 25 | - | |
| 臺東地方檢察署 | 37 | 1 | 15 | - | 1 | - | 16 | 1 | 5 | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 93 | 1 | 26 | 1 | 1 | - | 58 | - | 8 | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 52 | - | 21 | - | 1 | - | 25 | - | 5 | - | |
| 基隆地方檢察署 | 55 | 1 | 10 | - | 2 | - | 30 | 1 | 13 | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 11 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | |
| 金門地方檢察署 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:1.性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 2.起訴包含通常程序提起公訴及聲請簡易判決處刑。 | |
| | | | | | | | | | | |
|