:::
性侵害案件
統計期
民國
       
地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別)
      中華民國115年1-7月單位:人
項目別總計應不起訴處分得不起訴處分
刑事訴訟法第252條其他法定理由
第 1 款
(曾經判決確定)
第 5 款
(撤回或逾期告訴)
第 10 款
(罪嫌不足)
其他
總計 1,751  64  1,750  64  30  1,648  60  67 
臺北地方檢察署 155  155  146 
士林地方檢察署 92  92  88 
新北地方檢察署 199  198  190 
桃園地方檢察署 225  225  207  13 
新竹地方檢察署 78  78  77 
苗栗地方檢察署 33  33  28 
臺中地方檢察署 251  251  242 
彰化地方檢察署 73  73  68 
南投地方檢察署 20  20  17 
雲林地方檢察署 42  42  42 
嘉義地方檢察署 52  52  48 
臺南地方檢察署 125  125  123 
高雄地方檢察署 122  122  112 
橋頭地方檢察署 70  70  62 
屏東地方檢察署 76  76  67 
臺東地方檢察署 16  16  16 
花蓮地方檢察署 58  58  54 
宜蘭地方檢察署 25  25  25 
基隆地方檢察署 30  30  27 
澎湖地方檢察署
金門地方檢察署
連江地方檢察署
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪
    (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。
回到最上方