| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-7月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總計 | 1,751 | 64 | 1,750 | 64 | 4 | - | 30 | 1 | 1,648 | 60 | 67 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 臺北地方檢察署 | 155 | 4 | 155 | 4 | 1 | - | 1 | - | 146 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | |
| 士林地方檢察署 | 92 | 5 | 92 | 5 | - | - | 3 | - | 88 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 新北地方檢察署 | 199 | 7 | 198 | 7 | - | - | 1 | 1 | 190 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | - | |
| 桃園地方檢察署 | 225 | 9 | 225 | 9 | - | - | 5 | - | 207 | 8 | 13 | 1 | - | - | - | - | |
| 新竹地方檢察署 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | - | 77 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 苗栗地方檢察署 | 33 | - | 33 | - | - | - | 1 | - | 28 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 臺中地方檢察署 | 251 | 9 | 251 | 9 | - | - | 4 | - | 242 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 彰化地方檢察署 | 73 | 6 | 73 | 6 | - | - | 1 | - | 68 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 南投地方檢察署 | 20 | - | 20 | - | - | - | 1 | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 雲林地方檢察署 | 42 | 1 | 42 | 1 | - | - | - | - | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 嘉義地方檢察署 | 52 | 6 | 52 | 6 | - | - | - | - | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 臺南地方檢察署 | 125 | 2 | 125 | 2 | - | - | 1 | - | 123 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 高雄地方檢察署 | 122 | 7 | 122 | 7 | - | - | 4 | - | 112 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 橋頭地方檢察署 | 70 | 2 | 70 | 2 | - | - | 2 | - | 62 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 屏東地方檢察署 | 76 | 4 | 76 | 4 | - | - | 4 | - | 67 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 臺東地方檢察署 | 16 | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 花蓮地方檢察署 | 58 | - | 58 | - | 2 | - | 1 | - | 54 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 宜蘭地方檢察署 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 基隆地方檢察署 | 30 | 1 | 30 | 1 | 1 | - | 1 | - | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 澎湖地方檢察署 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 金門地方檢察署 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 連江地方檢察署 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|