| 地方檢察署偵辦性侵害案件不起訴處分情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-7月 | 單位:人 | |
| 項目別 | 總計 | 應不起訴處分 | 得不起訴處分 | |
| 計 | 刑事訴訟法第252條 | 其他法定理由 | |
第 1 款 (曾經判決確定) | 第 5 款 (撤回或逾期告訴) | 第 10 款 (罪嫌不足) | 其他 | |
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 1,751 | 64 | 1,750 | 64 | 4 | - | 30 | 1 | 1,648 | 60 | 67 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| 18 歲 未 滿 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18-30歲未滿 | 575 | 20 | 574 | 20 | - | - | 1 | - | 569 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 30-40歲未滿 | 391 | 15 | 391 | 15 | 3 | - | 11 | 1 | 371 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 40-50歲未滿 | 381 | 12 | 381 | 12 | 1 | - | 12 | - | 356 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | |
| 50-60歲未滿 | 208 | 10 | 208 | 10 | - | - | 3 | - | 188 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | |
| 60-65歲未滿 | 68 | 3 | 68 | 3 | - | - | 2 | - | 58 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 65 歲 以 上 | 126 | 4 | 126 | 4 | - | - | 1 | - | 104 | 3 | 21 | 1 | - | - | - | - | |
說明:性侵害案件係指觸犯刑法妨害性自主罪(刑法第221條至第227條、第228條及第229條),強盜罪、海盜罪、 擄人勒贖罪等結合強制性交罪 (刑法第332條第2項第2款、第334條第2項第2款及第348條第2項第1款),及其特別法之犯罪案件。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|