:::
       
行政執行署各分署行政執行案件新收情形(年齡別)
中華民國115年1-8月
單位:人次
年   齡   別總計
總 計 10,406,668  7,574,774  2,831,894 
18 歲 未 滿 15,721  13,601  2,120 
18-30歲未滿 2,184,098  1,640,422  543,676 
30-40歲未滿 2,462,181  1,799,067  663,114 
40-50歲未滿 2,491,192  1,769,801  721,391 
50-60歲未滿 1,860,514  1,374,824  485,690 
60-65歲未滿 643,143  470,366  172,777 
65 歲 以 上 749,819  506,693  243,126 
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。
   2.本表不含法人及年齡不詳者。
回到最上方