| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(年齡別) | |
| 中華民國115年1-8月 | | |
| | | 單位:人次 | |
| 年 齡 別 | 總計 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 8,431,137 | 6,182,425 | 2,248,712 | |
| 18 歲 未 滿 | 15,414 | 13,493 | 1,921 | |
| 18-30歲未滿 | 1,747,926 | 1,321,260 | 426,666 | |
| 30-40歲未滿 | 1,959,833 | 1,441,323 | 518,510 | |
| 40-50歲未滿 | 2,031,271 | 1,459,167 | 572,104 | |
| 50-60歲未滿 | 1,545,661 | 1,148,189 | 397,472 | |
| 60-65歲未滿 | 533,549 | 393,330 | 140,219 | |
| 65 歲 以 上 | 597,483 | 405,663 | 191,820 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 2.本表不含法人及年齡不詳者。 | |
| | | | |
|