| 行政執行署各分署行政執行案件未結情形(年齡別) | |
| 中華民國115年8月底 | | |
| | | 單位:人次 | |
| 年 齡 別 | 總計 | 男 | 女 | |
| 總 計 | 8,369,433 | 5,959,502 | 2,409,931 | |
| 18 歲 未 滿 | 13,439 | 11,582 | 1,857 | |
| 18-30歲未滿 | 1,798,896 | 1,324,491 | 474,405 | |
| 30-40歲未滿 | 2,041,442 | 1,461,515 | 579,927 | |
| 40-50歲未滿 | 1,989,060 | 1,376,103 | 612,957 | |
| 50-60歲未滿 | 1,441,901 | 1,040,803 | 401,098 | |
| 60-65歲未滿 | 491,102 | 350,978 | 140,124 | |
| 65 歲 以 上 | 593,593 | 394,030 | 199,563 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 2.本表不含法人及年齡不詳者。 | |
| | | | |
|