| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-8月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 11,640,856 | 7,581,576 | 2,838,980 | 1,220,300 | |
| 臺北分署 | 830,503 | 548,164 | 177,202 | 105,137 | |
| 士林分署 | 628,581 | 441,442 | 127,237 | 59,902 | |
| 新北分署 | 1,629,268 | 1,109,300 | 328,134 | 191,834 | |
| 桃園分署 | 1,489,444 | 918,178 | 392,672 | 178,594 | |
| 新竹分署 | 839,980 | 538,341 | 210,596 | 91,043 | |
| 臺中分署 | 1,052,760 | 630,344 | 265,421 | 156,995 | |
| 彰化分署 | 811,543 | 530,270 | 214,366 | 66,907 | |
| 嘉義分署 | 619,595 | 419,068 | 155,338 | 45,189 | |
| 臺南分署 | 840,576 | 536,731 | 209,348 | 94,497 | |
| 高雄分署 | 1,432,335 | 924,950 | 359,932 | 147,453 | |
| 屏東分署 | 514,203 | 332,104 | 150,239 | 31,860 | |
| 花蓮分署 | 356,453 | 228,513 | 107,846 | 20,094 | |
| 宜蘭分署 | 595,615 | 424,171 | 140,649 | 30,795 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|