| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-4月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 5,635,421 | 3,697,984 | 1,373,102 | 564,335 | |
| 臺北分署 | 403,632 | 266,744 | 86,250 | 50,638 | |
| 士林分署 | 274,576 | 194,864 | 56,131 | 23,581 | |
| 新北分署 | 800,993 | 549,370 | 156,002 | 95,621 | |
| 桃園分署 | 685,476 | 433,832 | 180,245 | 71,399 | |
| 新竹分署 | 388,049 | 251,777 | 97,668 | 38,604 | |
| 臺中分署 | 514,049 | 314,299 | 129,802 | 69,948 | |
| 彰化分署 | 397,217 | 259,974 | 104,737 | 32,506 | |
| 嘉義分署 | 295,574 | 200,481 | 75,848 | 19,245 | |
| 臺南分署 | 404,352 | 260,474 | 95,179 | 48,699 | |
| 高雄分署 | 761,832 | 489,922 | 199,739 | 72,171 | |
| 屏東分署 | 222,017 | 141,873 | 64,251 | 15,893 | |
| 花蓮分署 | 182,069 | 114,449 | 57,568 | 10,052 | |
| 宜蘭分署 | 305,585 | 219,925 | 69,682 | 15,978 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|