| 行政執行署各分署行政執行案件新收情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-6月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 8,378,050 | 5,467,369 | 2,002,409 | 908,272 | |
| 臺北分署 | 630,319 | 419,710 | 131,143 | 79,466 | |
| 士林分署 | 441,476 | 309,379 | 87,113 | 44,984 | |
| 新北分署 | 1,178,899 | 803,479 | 226,864 | 148,556 | |
| 桃園分署 | 1,034,969 | 641,816 | 265,318 | 127,835 | |
| 新竹分署 | 653,306 | 418,977 | 164,608 | 69,721 | |
| 臺中分署 | 693,404 | 411,137 | 172,465 | 109,802 | |
| 彰化分署 | 631,466 | 418,896 | 164,189 | 48,381 | |
| 嘉義分署 | 457,559 | 311,655 | 112,513 | 33,391 | |
| 臺南分署 | 595,923 | 381,919 | 140,077 | 73,927 | |
| 高雄分署 | 998,881 | 635,430 | 253,276 | 110,175 | |
| 屏東分署 | 334,520 | 213,743 | 97,959 | 22,818 | |
| 花蓮分署 | 270,616 | 172,242 | 82,770 | 15,604 | |
| 宜蘭分署 | 456,712 | 328,986 | 104,114 | 23,612 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|