行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-4月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 4,510,543 | 3,030,540 | 1,070,231 | 409,772 | |
臺北分署 | 363,282 | 241,536 | 73,323 | 48,423 | |
士林分署 | 323,590 | 233,114 | 62,411 | 28,065 | |
新北分署 | 592,561 | 412,900 | 119,747 | 59,914 | |
桃園分署 | 520,744 | 336,064 | 130,412 | 54,268 | |
新竹分署 | 344,979 | 232,729 | 88,459 | 23,791 | |
臺中分署 | 346,928 | 217,206 | 84,849 | 44,873 | |
彰化分署 | 262,057 | 172,748 | 66,785 | 22,524 | |
嘉義分署 | 262,943 | 187,471 | 58,694 | 16,778 | |
臺南分署 | 323,272 | 215,971 | 77,459 | 29,842 | |
高雄分署 | 540,298 | 357,458 | 137,879 | 44,961 | |
屏東分署 | 229,520 | 152,414 | 67,915 | 9,191 | |
花蓮分署 | 134,085 | 84,871 | 41,034 | 8,180 | |
宜蘭分署 | 266,284 | 186,058 | 61,264 | 18,962 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|