行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-7月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 7,655,528 | 5,128,003 | 1,818,770 | 708,755 | |
臺北分署 | 632,473 | 417,503 | 129,745 | 85,225 | |
士林分署 | 557,434 | 401,365 | 104,865 | 51,204 | |
新北分署 | 1,073,458 | 757,044 | 210,866 | 105,548 | |
桃園分署 | 931,945 | 598,655 | 235,781 | 97,509 | |
新竹分署 | 554,937 | 370,355 | 144,582 | 40,000 | |
臺中分署 | 628,171 | 394,306 | 151,643 | 82,222 | |
彰化分署 | 422,497 | 281,074 | 107,358 | 34,065 | |
嘉義分署 | 476,105 | 336,797 | 107,826 | 31,482 | |
臺南分署 | 573,111 | 378,494 | 140,112 | 54,505 | |
高雄分署 | 709,293 | 453,800 | 189,942 | 65,551 | |
屏東分署 | 391,088 | 259,085 | 115,831 | 16,172 | |
花蓮分署 | 242,952 | 153,866 | 74,656 | 14,430 | |
宜蘭分署 | 462,064 | 325,659 | 105,563 | 30,842 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|