行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國114年1-9月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
男 | 女 | |
總計 | 10,547,662 | 7,043,333 | 2,508,490 | 995,839 | |
臺北分署 | 851,559 | 566,745 | 171,370 | 113,444 | |
士林分署 | 753,330 | 538,998 | 141,954 | 72,378 | |
新北分署 | 1,411,042 | 984,354 | 279,797 | 146,891 | |
桃園分署 | 1,268,743 | 809,363 | 321,089 | 138,291 | |
新竹分署 | 706,858 | 467,904 | 184,498 | 54,456 | |
臺中分署 | 829,012 | 518,487 | 204,497 | 106,028 | |
彰化分署 | 547,347 | 361,272 | 141,416 | 44,659 | |
嘉義分署 | 634,092 | 444,013 | 146,653 | 43,426 | |
臺南分署 | 730,988 | 486,583 | 175,750 | 68,655 | |
高雄分署 | 1,387,670 | 903,840 | 355,991 | 127,839 | |
屏東分署 | 507,997 | 336,433 | 148,991 | 22,573 | |
花蓮分署 | 316,058 | 200,127 | 97,628 | 18,303 | |
宜蘭分署 | 602,966 | 425,214 | 138,856 | 38,896 | |
說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|