| 行政執行署各分署行政執行案件終結情形(機關別) | |
| 中華民國115年1-8月 | | |
| | | | 單位:人次 | |
| 機關別 | 總計 | 自然人 | 法人 | |
| 男 | 女 | |
| 總計 | 9,413,483 | 6,198,660 | 2,256,494 | 958,329 | |
| 臺北分署 | 796,602 | 536,897 | 166,900 | 92,805 | |
| 士林分署 | 653,008 | 457,878 | 131,027 | 64,103 | |
| 新北分署 | 1,371,506 | 947,063 | 275,849 | 148,594 | |
| 桃園分署 | 1,107,264 | 699,522 | 282,210 | 125,532 | |
| 新竹分署 | 707,403 | 457,843 | 181,615 | 67,945 | |
| 臺中分署 | 864,146 | 520,425 | 216,158 | 127,563 | |
| 彰化分署 | 633,799 | 426,059 | 160,646 | 47,094 | |
| 嘉義分署 | 546,727 | 378,787 | 134,392 | 33,548 | |
| 臺南分署 | 713,577 | 468,849 | 172,295 | 72,433 | |
| 高雄分署 | 871,188 | 528,423 | 230,713 | 112,052 | |
| 屏東分署 | 377,917 | 243,413 | 111,550 | 22,954 | |
| 花蓮分署 | 291,509 | 187,490 | 88,206 | 15,813 | |
| 宜蘭分署 | 478,837 | 346,011 | 104,933 | 27,893 | |
| 說明:1.本表以人次計,即義務人若同時欠繳財稅、健保、罰鍰、費用任一案件,皆各計一人次。 | |
| 2.法人包括公司、獨資商號及政府機關等。 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|