:::
全般刑案
       
地方檢察署偵查起訴人數
單位:人
罪  名  別109年110年111年112年113年1-3月
總計 190,967  36,080  169,183  33,900  205,267  42,516  222,877  49,601  52,732  11,668 
瀆職罪 56  28  37  15  24 
公共危險罪 46,108  4,063  34,737  3,090  36,304  3,349  33,124  3,421  6,765  728 
偽造文書印文罪 3,489  1,296  3,188  1,350  3,373  1,371  3,593  1,144  800  260 
妨害性自主罪 1,708  13  1,696  18  1,733  19  1,775  24  453 
妨害風化罪 924  256  705  187  637  166  538  153  150  36 
妨害婚姻及家庭罪 100  105  13  25 
賭博罪 4,528  1,749  2,657  1,103  3,246  1,252  3,519  1,372  1,148  443 
殺人罪 1,840  305  2,080  313  2,158  300  1,977  334  464  94 
傷害罪 23,939  5,964  23,004  5,767  24,515  5,973  25,565  6,794  6,540  1,756 
妨害自由罪 3,889  438  4,182  443  4,975  582  4,925  632  1,147  160 
竊盜罪 24,054  4,479  23,092  4,517  26,564  5,001  30,402  5,673  7,090  1,421 
強盜罪 756  41  550  47  598  25  751  44  201 
搶奪罪 185  13  167  12  174  20  162  15  48 
侵占罪 2,136  618  2,064  633  2,185  662  2,629  815  678  221 
詐欺罪 19,039  5,657  23,325  6,009  27,356  6,603  31,745  6,617  8,611  1,665 
背信及重利罪 542  89  410  71  420  63  289  57  58  18 
恐嚇罪 918  76  776  54  967  110  1,038  94  185  18 
擄人勒贖罪 52  47  116  164 
貪污治罪條例 547  105  395  104  671  155  605  153  75  10 
槍砲彈藥刀械管制條例 1,757  22  1,508  35  1,482  1,493  14  270 
毒品危害防制條例 32,074  4,710  14,796  1,936  18,705  2,459  23,067  3,252  5,692  830 
兒童及少年性剝削防制條例 439  64  405  29  554  29  624  37  210  17 
性騷擾防治法(強制觸摸罪) 334  370  423  519  122 
其他 21,553  6,007  28,988  8,164  48,049  14,336  54,342  18,934  12,012  3,973 
說明:本表不含法人。
   
回到最上方